| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,紡織/印染 |
|---|
高防護(hù)等級(jí),滿足食品和飲料工業(yè)的需求
搭配保護(hù)管,可耐受蒸汽和高壓清洗
可靠的危險(xiǎn)區(qū)域和門的防護(hù)
符合 IEC 61496 2 類的要求
單元可選范圍寬廣
![]() |
| 參考價(jià) | ¥650 |
| 訂貨量 | 1 件 |
更新時(shí)間:2020-03-08 14:57:21瀏覽次數(shù):455
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
IFM易福門安全光柵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.高防護(hù)等級(jí),滿足食品和飲料工業(yè)的需求
2.搭配保護(hù)管,可耐受蒸汽和高壓清洗
3.可靠的危險(xiǎn)區(qū)域和門的防護(hù)
4.符合 IEC 61496 2 類的要求
5.單元可選范圍寬廣
IFM易福門安全光柵參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅外線 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 56 | ||||
| 應(yīng)用 | |||||
| 保護(hù)功能 | 身體保護(hù) | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓公差 [%] | 20 | ||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 2 | ||||
| 光線種類 | 紅外線 | ||||
| 波長 [nm] | 950 | ||||
| 接收裝置 | |||||
| 電流損耗 [mA] | 83 | ||||
| 電流損耗加熱 [mA] | 417 | ||||
| 發(fā)射裝置 | |||||
| 電流損耗 [mA] | 42 | ||||
| 電流損耗加熱 [mA] | 417 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
| OSSD輸出數(shù) | 2 | ||||
| 每個(gè)OSSD輸出電流負(fù)載大值 [mA] | 400; (24 V) | ||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||
| 保護(hù)區(qū)域高度 [mm] | 910 | ||||
| 光束數(shù)量 | 4 | ||||
| 保護(hù)區(qū)域?qū)挾?(低光強(qiáng)度) [m] | 0...3 | ||||
| 保護(hù)區(qū)域?qū)挾龋ǜ吖鈴?qiáng)度) [m] | 2...10 | ||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 3.5 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...55 | ||||
| 允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 69K; (帶保護(hù)管: IP 69K) | ||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| 安全分類 | |||||
| ESPE類型(IEC 61496-1) | 2 | ||||
| ISO 13849-1 | 種類 2, PL c | ||||
| IEC 62061 | SIL cl 1 | ||||
| 使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
| 安全可靠性PFHd [1/h] | 2.0E-08 | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 6275 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 56 | ||||
| 原材料 | 保護(hù)管: PMMA 透明的; 保護(hù)蓋: POM; 夾子: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: 硅樹脂 | ||||
| 結(jié)構(gòu)長度 [mm] | 1177 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 - 發(fā)射裝置 | |||||
| 接口 | 電纜: 15 m, PVC; 8 x 0.34 mm² | ||||
更多IFM產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:IFM易福門安全光柵