布局形式 | 臥式 | 工作方式 | 高速 |
---|---|---|---|
結構形式 | 滾筒 | 料筒運動方式 | 三維 |
每次處理量范圍 | 101-500kg | 生產能力 | 450Kg/次 |
外形尺寸(長*寬*高) | 1mm | 物料粒度 | 1目 |
卸料方式 | 其他 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),石油 |
整機重量 | 1kg | 最大裝料量 | 450kg |
二手三維混合機怎么樣
混合桶容積(L) 200 400 600 800
裝載容積(L) 180 320 480 640
裝載重量(kg) 100 200 300 400
主軸轉速(r/mln) 8-15 8-15 8-15 8-15
電機功率(kw) 2.2 4 5.5 7.5