流量型蠕動(dòng)泵:LabV6(塑料殼)YZ1515x13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#1每通道 0.007-2280
YZ2515x15#,24#每通道 0.017-1740
DZ25-3L(PPS)15#,24#,35#,36#1每通道 0.2-3600
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
| |||||||
| 智能版流量型工業(yè)蠕動(dòng)泵,采用工業(yè)級(jí)4.3英寸真彩色液晶屏顯示,觸摸屏操控,轉(zhuǎn)速范圍:0.1-600轉(zhuǎn)/分鐘,流量范圍0.000166-2280毫升/分鐘;同時(shí)支持RS232和RS485兩種通信接口,標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通信協(xié)議,可實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)條件下的遠(yuǎn)程控制,是實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用、儀器配套、工業(yè)生產(chǎn)的理想選擇。豐富的外控模式任意選擇,兼具*的可編程外控模式。 | |||||||
流量型蠕動(dòng)泵:LabV6(塑料殼)YZ1515x13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#1每通道 0.007-2280
| LabV1 | YZ1515x | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 1 | 每通道 0.007-570 |
| 2*YZ1515x | 2 | |||
| 3*YZ1515x | 3 | |||
| 4*YZ1515x | 4 | |||
| YZ2515x | 15#,24# | 1 | 每通道 0.017-435 | |
| 2*YZ2515x | 2 | |||
| MC1(10滾輪) | 1×1,2×1,2.4×0.8 | 1 | 每通道 0.000067-32 建議工作轉(zhuǎn)速 ≦150rpm | |
| MC2(10滾輪) | 2 | |||
| MC3(10滾輪) | 3 | |||
| MC4(10滾輪) | 4 | |||
| MC5(10滾輪) | 5 | |||
| MC6(10滾輪) | 6 | |||
| MC8(10滾輪) | 8 | |||
| MC12(10滾輪) | 12 | |||
| MC1(6滾輪) | 1 | 每通道 0.00008-45 建議工作轉(zhuǎn)速 ≦150rpm | ||
| MC2(6滾輪) | 2 | |||
| MC3(6滾輪) | 3 | |||
| MC4(6滾輪) | 4 | |||
| MC5(6滾輪) | 5 | |||
| MC6(6滾輪) | 6 | |||
| MC8(6滾輪) | 8 | |||
| MC12(6滾輪) | 12 | |||
| LabV3(塑料殼) | YZ1515x | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 1 | 每通道 0.007-1330 |
| 2*YZ1515x | 2 | |||
| YZ2515x | 15#,24# | 1 | 每通道 0.017-1015 | |
| 2*YZ2515x | 2 | |||
| LabV6(塑料殼) | YZ1515x | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 1 | 每通道 0.007-2280 |
| 2*YZ1515x | 2 | |||
| YZ2515x | 15#,24# | 每通道 0.017-1740 | ||
| 2*YZ2515x | 2 | |||
| DZ25-3L(PPS) | 15#,24#,35#,36# | 1 | 每通道 0.2-3600 | |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)

