產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
日本三豐表面粗度SJ-401/SJ-402
【適用於現(xiàn)場及品管室用】系列
SJ-201P,SJ-201M,SJ-401,SJ-402,178-923E,178-954-2E,SJ-301,SJ-301P,SJ-301PM
日本MITUTOYO三豐SJ-301P表面粗糙度儀,操作方便,測試快速.可手持式操作或配合機(jī)臺操作.內(nèi)置打印機(jī),直接將測試結(jié)果打印出來.
性能參數(shù) | |||||||||||||||||
| 公制型 | |||||||||||||||||
| 型號 |
| SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 | ||||||||||||
| 貨號 | 100V AC | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-95-3 | 178-940-3 | ||||||||||||
| 110V AC | 178-956-3C | 178-946-3C | 178-958-3C | 178-940-3C | |||||||||||||
| 120V AC | 178-956-3A | 178-946-3A | 178-958-3A | 178-940-3A | |||||||||||||
| 230V AC | 178-956-3D | 178-946-3D | 178-958-3D | 178-940-3D | |||||||||||||
| 240V AC | 178-956-3E | 178-946-3E | 178-958-3E | 178-940-3E | |||||||||||||
| 測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |||||||||||||
| 平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||
| 測量范圍 | 800μm,80μm,8μm(zui大240μm,包括可選探針) | ||||||||||||||||
| 檢測器 | 測頭:178-395/178-390* | ||||||||||||||||
| 檢測方式: 無軌/有軌測量 | |||||||||||||||||
| 針尖:鉆石,60°/90°*(針尖半徑2μm/5μm*) | |||||||||||||||||
| 評價輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無軌 | ||||||||||||||||
| P、R、W(波形輪廓濾波)DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | |||||||||||||||||
| 評價參數(shù) | RA,RY,RZ,RT,RP,RQ, | ||||||||||||||||
| RV,SM,S,PC,R3Z,MR, | |||||||||||||||||
| RPK,RVK,SC,RK,MR1,MR2 | |||||||||||||||||
| LO,PPI,R,AR,RX,A1,A2,VO | |||||||||||||||||
| 支持用戶自定義 | |||||||||||||||||
| 分析圖表 | BAC,ADC | ||||||||||||||||
| 統(tǒng)計數(shù)據(jù) | zui大值,zui小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏值(S),次品率,柱狀圖 | ||||||||||||||||
| 表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||||||||||||||||
| 數(shù)字濾波 | 2CR,PC75(phase) | ||||||||||||||||
| 截止長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||||||||||||||
| 0.25,0.8,2.5,8,25μm | |||||||||||||||||
| 打印機(jī)(內(nèi)置) | 熱敏行式打印機(jī) | ||||||||||||||||
| 取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||||||||||||||
| 顯示 | 液晶顯示 | ||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C 端口/SPC輸出 | ||||||||||||||||
| 電源 | 使用AC適配器/電池(充電) | ||||||||||||||||
| 尺寸(W×D×H) | 控制裝置:307×165×94mm 高度傾斜調(diào)整裝置:131×63×99mm | ||||||||||||||||
| 重量 | 控制裝置:約1.2kg | ||||||||||||||||
| 高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg | |||||||||||||||||
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







