目錄:賓德環(huán)境試驗設(shè)備(上海)有限公司>>恒溫恒濕箱>> KBF-S ECO 1020恒溫恒濕箱
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
|---|
BINDER恒溫恒濕箱KBF-S ECO 1020
【優(yōu)點】
【重要特性】
BINDER恒溫恒濕箱KBF-S ECO 1020 技術(shù)數(shù)據(jù):
| 名稱 | KBFSECO1020-230V1 | KBFSECO1020UL-120V1 |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 物品編碼 | 9020-0419 | 9020-0422 |
| 隔板數(shù)量(小時/最大) | 01 | 01 |
| 一般數(shù)據(jù) | ||
| Serie | KBF-S ECO | KBF-S ECO |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 最大熱補償 在 40 °C [W] | 400 | 400 |
| 溫度偏差 在 40 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
| 溫度波動度 在 40 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
| 溫度范圍 (環(huán)境溫度 不高于24 °C) [°C] | 0…70 | 0…70 |
| 氣候性能數(shù)據(jù) | ||
| 30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 25 °C 和 60 % 相對濕度 [min] | 5 | 5 |
| 30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 40 °C 和 75 % 相對濕度 [min] | 15 | 15 |
| 溫度偏差 在 25 °C 和 60 % 相對濕度 [± K] | 0.1 | 0.1 |
| 溫度偏差 在 40 °C 和 75 % 相對濕度 [± K] | 0.5 | 0.5 |
| 溫度波動度 在 25 °C 和 60 % 相對濕度 [± K] | 0.1 | 0.1 |
| 溫度波動度 在 40 °C 和 75 % 相對濕度 [± K] | 0.1 | 0.1 |
| 溫度范圍 (環(huán)境溫度 不高于24 °C) [°C] | 5…70 | 5…70 |
| 濕度波動度 在 25 °C 和 60 % 相對濕度 | 0,4 % 相對濕度 | 0,4 % 相對濕度 |
| 濕度波動度 在 40 °C 和 75 % 相對濕度 | 0,4 % 相對濕度 | 0,4 % 相對濕度 |
| 濕度范圍 [% 相對濕度] | 10…80 | 10…80 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設(shè)備保險裝置 [A] | 16 | 16 |
| 額定功率 [kW] | 1.2 | 1.2 |
| 額定電壓 [V] | 200…230 | 100…120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度 [mm] | 1250 | 1250 |
| 凈深度 [mm] | 1149 | 1149 |
| 凈高度 [mm] | 1925 | 1925 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 973 | 973 |
| 深度 [mm] | 836 | 836 |
| 高度 [mm] | 1250 | 1250 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積 [L] | 1020 | 1020 |
| 壁距 側(cè)面 [mm] | 180 | 180 |
| 壁距 后部 [mm] | 100 | 100 |
| 最大總負載 [kg] | 150 | 150 |
| 每個隔板的最大負載 [kg] | 45 | 45 |
| 設(shè)備凈重(空載) [kg] | 322 | 322 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 外門 | 2 | 2 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 聲壓等級 [dB(A)] | 49 | 49 |
| 能耗 在 40 °C 和 75 % 相對濕度 [Wh/h] | 135 | 135 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/最大) | 2/15 | 2/15 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)