首頁 >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海上海
更新時(shí)間:2025-01-23 21:00:07
瀏覽次數(shù):160
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
Clarity Plus是一款*的儀器,它既是一種功能齊全的C波段臺式激光器,也是一種具有NIST可追蹤波長的光源,可用于校準(zhǔn)其他光學(xué)儀器。
該儀器有兩種基本模式:一種是參考模式,其中激光鎖定在內(nèi)置的氣體吸收池線(50條線中的任何一條)上;另一種是波長/ITU模式,其中激光設(shè)置在C波段的任何位置,但參考附近的氣體線。ITU模式提供實(shí)時(shí)頻率偏移,允許壓力測試不受鎖定過程的干擾。
使用內(nèi)置H13C14N氣體吸收池意味著儀器的精度不會隨著時(shí)間而降低。0.1pm精度規(guī)格,不取決于周期校準(zhǔn)。
該激光器通過RS232與SCPI兼容的命令集提供外部控制。對于需要用到USB的操作,可以使用一個(gè)現(xiàn)成的外部轉(zhuǎn)換器。
產(chǎn)品特點(diǎn)
基本頻率標(biāo)準(zhǔn)
可追溯的精度
ITU柵格模式偏移量
電源穩(wěn)定性
窄線寬
產(chǎn)品應(yīng)用
光學(xué)通信試驗(yàn)臺
傳感
通用臺式激光器
耦合通訊
|              規(guī)格1  |                          性能  |                          注  |         
|              波長范圍  |                          1528-1567nm  |                          c波段3  |         
|              參考模式精度  |                          ±0.1pm ±0.1pm典型值  |                          參考線 其他氣體管線  |         
|              波長/ ITU精度  |                          ±1pm 典型值  |                          1 hour2  |         
|              艾倫偏差(100sec)  |                          < 1x10-9  |                          參考模式  |         
|              激光線寬  |                          < 500 KHz典型值  |             |
|              ITU電聯(lián)柵格分辨率  |                          100、50、25GHz  |                          ITU模式  |         
|              ITU頻率偏移  |                          0-50GHz  |                          實(shí)時(shí)  |         
|              工作溫度  |                          15-45℃  |             |
|              邊模抑制比  |                          典型值> 35dB  |             |
|              相對強(qiáng)度噪聲  |                          <-140dB(典型值)  |             |
|              輸出功率  |                          典型值10 dBm  |             |
|              功率穩(wěn)定性  |                          典型值0.015dB 典型值0.025dB  |                          1hour 24hour  |         
|              光纖類型,接口  |                          PM Panda, SCAPC  |             |
|              串行接口  |                          RS-232, 9-pin D-子插座 
  |                          符合SCPI標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              功率要求  |                          90-250 VAC, 50/60 Hz, 0.5 amp  |                          通用AC插座  |         
|              1. 25±3℃條件下的規(guī)格參數(shù) 2. 初始設(shè)置后的1小時(shí)內(nèi) 3. L波段  |         ||
訂購型號示例


H13N14參考線的采樣譜,顯示相對線強(qiáng)度
|              R Branch  |                          波長(nm)  |                          P Branch  |                          波長(nm)  |         
|              26  |                          1527.63329(5)  |                          1  |                          1543.11410(4)  |         
|              25  |                          1528.0546(12)  |                          2  |                          1543.80949(17)  |         
|              24  |                          1528.48558(4)  |                          3  |                          1544.51481(4)  |         
|              23  |                          1528.92625(4)  |                          4  |                          1545.23006(4)  |         
|              22  |                          1529.37662(4)  |                          5  |                          1545.95524(4)  |         
|              21  |                          1529.83667(4)  |                          6  |                          1546.69036(4)  |         
|              20  |                          1530.30643(4)  |                          7  |                          1547.43545(23)  |         
|              19  |                          1530.78591(4)  |                          8  |                          1548.19050(4)  |         
|              18  |                          1531.27512(4)  |                          9  |                          1548.95555(4)  |         
|              17  |                          1531.77405(4)  |                          10  |                          1549.73058(4)  |         
|              16  |                          1532.28273(4)  |                          11  |                          1550.51561(4)  |         
|              15  |                          1532.80114(4)  |                          12  |                          1551.31066(4)  |         
|              14  |                          1533.32931(4)  |                          13  |                          1552.11573(5)  |         
|              13  |                          1533.86725(4)  |                          14  |                          1552.93084(4)  |         
|              12  |                          1534.41497(4)  |                          15  |                          1553.75600(5)  |         
|              11  |                          1534.97245(4)  |                          16  |                          1554.59120(5)  |         
|              10  |                          1535.53973(4)  |                          17  |                          1555.43649(5)  |         
|              9  |                          1536.11682(4)  |                          18  |                          1556.29185(5)  |         
|              8  |                          1536.70370(5)  |                          19  |                          1557.15730(5)  |         
|              7  |                          1537.30039(5)  |                          20  |                          1558.03285(12)  |         
|              6  |                          1537.90692(5)  |                          21  |                          1558.91851(5)  |         
|              5  |                          1538.52330(4)  |                          22  |                          1559.81430(5)  |         
|              4  |                          1539.14950(8)  |                          23  |                          1560.72023(5)  |         
|              3  |                          1539.78556(4)  |                          24  |                          1561.63631(4)  |         
|              2  |                          1540.43150(4)  |                          25  |                          1562.56253(5)  |         
|              1  |                          1541.08730(8)  |                          26  |                          1563.49892(5)  |         
|              0  |                          1541.75300(4)  |                          27  |                          1564.44549(5)  |         
|              高精度線表的參考模式 拓展不確定性(2 sigma) 已在括號中聲明,并應(yīng)用于有效位。使用NIST提供的壓致偏移和不確定性數(shù)據(jù),配合2.4 +/- 0.5托的HCN濾光室。  |         |||

在室溫條件且時(shí)間超過1.5h的情況下,功率與時(shí)間的關(guān)系表明了該激光器在插入損耗測試等應(yīng)用中具有*的功率穩(wěn)定性。在此時(shí)間內(nèi)的變化±0.006dB。

當(dāng)環(huán)境溫度在10℃范圍內(nèi)循環(huán)時(shí),一般波長范圍內(nèi),任意位置的波長與時(shí)間的關(guān)系??偲?lt;<1pm。對于C波段的任何波長,ClarityPlus都能產(chǎn)生可追溯到NIST的波長。

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)