| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
SACB-4/ 4-L-C SCO P - 分線盒
1452806
分線盒, 應(yīng)用: 標(biāo)準(zhǔn), 接線方式: M12-SPEEDCON孔式 塑料, 插槽數(shù)目: 4, 位數(shù): 4, 編碼: A, 插槽類型: 單通道, 狀態(tài)顯示: 有, pnp; 主電纜連接: 可插拔螺釘連接 180°, 屏蔽: 無(wú)
![]() |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-03-05 07:00:20瀏覽次數(shù):149
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
分線盒 1452806
SACB-4/ 4-L-C SCO P - 分線盒
1452806
分線盒, 應(yīng)用: 標(biāo)準(zhǔn), 接線方式: M12-SPEEDCON孔式 塑料, 插槽數(shù)目: 4, 位數(shù): 4, 編碼: A, 插槽類型: 單通道, 狀態(tài)顯示: 有, pnp; 主電纜連接: 可插拔螺釘連接 180°, 屏蔽: 無(wú)
分線盒 1452806
SACB-4/ 4-L-C SCO P - 分線盒
1452806
分線盒, 應(yīng)用: 標(biāo)準(zhǔn), 接線方式: M12-SPEEDCON孔式 塑料, 插槽數(shù)目: 4, 位數(shù): 4, 編碼: A, 插槽類型: 單通道, 狀態(tài)顯示: 有, pnp; 主電纜連接: 可插拔螺釘連接 180°, 屏蔽: 無(wú)

| 概述 | 有關(guān)所使用的PCB連接器的詳情,請(qǐng)見(jiàn)MC 1,5/10-STF-3,5 (1847204) 的技術(shù)數(shù)據(jù) |
| 概述 | 注意:敷設(shè)導(dǎo)線時(shí)請(qǐng)遵守允許的彎曲半徑,因?yàn)閺澢^(guò)大會(huì)影響防護(hù)等級(jí)。降低導(dǎo)線上游的機(jī)械負(fù)載,例如通過(guò)使用電纜捆扎帶。 |
| 概述 | 在進(jìn)行調(diào)試之前,必須密封未使用的插槽。在“附件"中可找到合適的密封元件。 |
| 產(chǎn)品類型 | 帶M8至M12插槽的分線盒 |
| 位數(shù) | 4 |
| 應(yīng)用 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 插槽數(shù)目 | 4 |
| 編碼 | A |
| LED | 是 |
| 標(biāo)識(shí)材料 螺紋套管 | PBT |
| 標(biāo)識(shí)材料 外殼 | PBT |
| 標(biāo)識(shí)材料 模塑原料 | PUR |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 O形圈 | NBR |
| 接觸件材料 | CU合金 |
| 材料接觸表面 | 鍍金 |
| 接觸件載體材料 | PA |
| 觸點(diǎn)材料,主電纜端 | 銅合金 |
| 主電纜側(cè)觸點(diǎn)插芯材料 | PA |
| 觸點(diǎn)表面材料,主電纜端 | Sn |
| 尺寸圖 | |
| 寬度 | 54 mm |
| 高度 | 43 mm |
| 長(zhǎng)度 | 117 mm |
| 狀態(tài)顯示 | 有 |
| 最大工作電壓Umax | 30 V DC |
| 本地診斷 | 電源電壓 綠色LED燈 |
| 狀態(tài)顯示I/O 黃色LED燈 | |
| 額定電壓 UN | 24 V DC |
| 總額定電流 | 10 A |
| 每條路徑的最大電流承載能力 | 2 A |
| 每個(gè)槽的電流負(fù)載能力 | 4 A |
| 傳感器/執(zhí)行器連接件系統(tǒng) | M12-SPEEDCON孔式 |
| 連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
| 電纜外徑 | 7 mm ... 12 mm |
| 剝線長(zhǎng)度(信號(hào)線) | 7 mm |
| 剝線長(zhǎng)度(電源線) | 7 mm |
| 護(hù)套剝線長(zhǎng)度 | 50 mm (主電纜) |
| 緊固扭矩,蓋板螺絲 | 1 Nm |
| 用于固定外殼安裝螺釘?shù)臄Q緊扭矩 | 0.5 Nm |
| 帶開(kāi)槽連接塊的傳感器/執(zhí)行器電纜緊固扭矩 | 0.4 Nm |
| 接合螺母緊固扭矩 | 2.5 Nm |
| M12 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí) | M12 針式插頭連接器 |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格 | IEC 61076-2-101 |