| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
PTFIX 2X1,5 RD - 單模塊
1045929
單模塊, 底座端子, 標稱工作電壓: 450 V, 額定電流: 17.5 A, 連接量: 2, 接線方式: 直插式連接, 橫截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安裝方式: 用于卡接在DIN導(dǎo)軌適配器上, 直接安裝,帶法蘭, 自由懸掛, 顏色: 紅色
![]() |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2024-03-06 13:13:22瀏覽次數(shù):144
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
單模塊 1045929
PTFIX 2X1,5 RD - 單模塊
1045929
單模塊, 底座端子, 標稱工作電壓: 450 V, 額定電流: 17.5 A, 連接量: 2, 接線方式: 直插式連接, 橫截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安裝方式: 用于卡接在DIN導(dǎo)軌適配器上, 直接安裝,帶法蘭, 自由懸掛, 顏色: 紅色
單模塊 1045929
PTFIX 2X1,5 RD - 單模塊
1045929
單模塊, 底座端子, 標稱工作電壓: 450 V, 額定電流: 17.5 A, 連接量: 2, 接線方式: 直插式連接, 橫截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安裝方式: 用于卡接在DIN導(dǎo)軌適配器上, 直接安裝,帶法蘭, 自由懸掛, 顏色: 紅色

| 產(chǎn)品類型 | 配電箱端子 |
| 連接量 | 2 |
| 行數(shù) | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級 | 3 |
| 額定浪涌電壓 | 6 kV |
| 額定條件下的最大功耗 | 0.56 W |
| 每層的連接數(shù)量 | 2 |
| 額定橫截面 | 1.5 mm2 |
| 額定接線容量AWG | 14 |
| 剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞規(guī) | A1 / B1 |
| 連接符合標準 | IEC 60998-2-2 |
| 剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 橫截面 AWG | 26 ... 14 (按IEC標準修訂) |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 導(dǎo)線橫截面,柔性[AWG] | 26 ... 16 (按IEC標準修訂) |
| 柔性導(dǎo)線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 標稱電流 | 17.5 A |
| 最大負載電流 | 21 A (帶有2.5 mm2 導(dǎo)線接線容量) |
| 最大總電流 | 21 A |
| 額定電壓 | 450 V |
| 直接插拔式連接橫截面 | |
| 剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.34 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線橫截面[AWG] | 26 ... 14 (按IEC標準修訂) |
| 柔性導(dǎo)線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.34 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.34 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 寬度 | 4.2 mm |
| 高度 | 21.6 mm |
| 深度 | 17.7 mm |
| 顏色 | 紅色 |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
| 絕緣材料組 | I |
| 絕緣材料 | PA |
| 低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
| 絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
| 電涌電壓測試 | |
| 測試電壓設(shè)定值 | 7.3 kV |
| 結(jié)果 | 已通過測試 |
| 溫升測試 | |
| 溫度上升要求測試 | 溫度上升 ≤ 45 K |
| 結(jié)果 | 已通過測試 |
| 短時耐受電流 1.5 mm2 | 0.18 kA |
| 短時耐受電流 2.5 mm2 | 0.3 kA |
| 結(jié)果 | 已通過測試 |
| 工頻耐受電壓 | |
| 測試電壓設(shè)定值 | 1.89 kV |
| 結(jié)果 | 已通過測試 |