菲尼克斯原裝 - 不間斷電源 2906990 QUINT4
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 不間斷電源
2906990
QUINT USV, IQ Technology, DIN導軌安裝, 螺釘連接, 輸入: 24 V DC, 輸出: 24 V DC / 5 A, 充電電流: 1.5 A
產品簡介
詳細介紹
菲尼克斯原裝 - 不間斷電源 2906990 QUINT4
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 不間斷電源
2906990
QUINT USV, IQ Technology, DIN導軌安裝, 螺釘連接, 輸入: 24 V DC, 輸出: 24 V DC / 5 A, 充電電流: 1.5 A
菲尼克斯原裝 - 不間斷電源 2906990 QUINT4
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 不間斷電源
2906990
QUINT USV, IQ Technology, DIN導軌安裝, 螺釘連接, 輸入: 24 V DC, 輸出: 24 V DC / 5 A, 充電電流: 1.5 A

| 輸入電壓 | 24 V DC |
| 輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 最大介電強度 | 35 V DC (已進行防反極性保護) |
| 保險絲內部輸入 | 無 |
| 國家電網典型電壓 | 24 V DC |
| 電源電壓的電壓類型 | DC |
| 沖擊電涌電流 | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
| 防止極性逆轉 | 是 |
| 固定備份閾值 | 22 V DC |
| 30 V DC | |
| 動態(tài)觸發(fā)閾值 | > 1 V / 100 ms |
| 吸合時間 | 最大 3 s |
| 電池運行中的接通時間(電池啟動) | 8 s |
| 電壓壓降,輸入/輸出 | 0.3 V DC |
| 電流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 5.1 A |
| 電流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 8.3 A |
| 電流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 45 mA |
| 電流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 1.8 A |
| 功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 121 W |
| 功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 211 W |
| 功耗PNo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 1.1 W |
| 功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 43 W |
| 信號狀態(tài) Bat.-Start | |
| 接線標識 | 3.8 (+) |
| 通道 | DI(數字輸入) |
| 狀態(tài) | Bat.-Mode |
| 狀態(tài)條件 | 低層 (30 ms) |
| 低信號 | 輸入已與SGnd (3.9) 或 <uBat連接 |
| 高信號 | 輸入未連接或已與 >UBat連接 |
| 信號 - 狀態(tài)分配 | low - active |
| 參考電位 | 3.9(SGnd,與1.2、2.2、4.2相同) |
| LED狀態(tài)指示燈 | 黃色(電池模式) |
| 信號狀態(tài) PS Boost | |
| 接線標識 | 3.7 (+) |
| 通道(可組態(tài)) | DI(數字輸入)默認,AI(模擬輸入) |
| 狀態(tài)(可組態(tài)) | 充電電流降低 |
| 狀態(tài)條件 | 低層 |
| 低信號 | 輸入已與SGnd (3.9)、<5 V DC連接或未連接 |
| 高信號 | 輸入已與13 V DC … 30 V DC連接 |
| 信號 - 狀態(tài)分配 | low - active |
| 模擬 | 4 mA ... 20 mA (偏移零點) |
| 單元信號 | I (mA) |
| 負載 | 390 Ω |
| 參考電位 | 3.9(SGnd,與1.2、2.2、4.2相同) |
| 信號狀態(tài) Remote | |
| 接線標識 | 3.6 (+) |
| 通道 | DI(數字輸入) |
| 狀態(tài)(可組態(tài)) | 分斷 |
| 狀態(tài)條件 | 低層 |
| 低信號 | 輸入已與SGnd (3.9) 或<5 V DC連接 |
| 高信號 | 輸入未連接或已與13 V DC … 30 V DC連接 |
| 信號 - 狀態(tài)分配 | low - active |
| 參考電位 | 3.9(SGnd,與1.2、2.2、4.2相同) |
| LED狀態(tài)指示燈 | 綠燈,閃爍(DC OK) |
您好, 歡迎來到化工儀器網
