微量水份儀
閱讀:1011 發(fā)布時間:2009-12-23
| 樣品 | 試劑 | 進樣量 | 結(jié)果(ppm) | RSD% |
| 乙醇 | SS-Z 3mg/GEX | 5ml | 477 | 1.4 |
| 異丙醇 | SS-Z 3mg/GEX | 5ml | 368 | 1.3 |
| 1,2-亞乙基二醇 | SS-Z 3mg/GEX | 2ml | 0.110% | 1.6 |
| 丙二醇 | SS-Z 3mg/GEX | 5ml | 245 | 1.1 |
| 丙酮 | SS-Z 3mg/KTX* | 2ml | 0.180% | 0.7 |
| 甲基乙基酮 | SS-Z 3mg/KTX* | 1ml | 8734 | 1.4 |
| 甲基異丁基酮 | SS-Z 3mg/KTX* | 1ml | 0.127% | 0.95 |
| 色拉油 | SS-Z 3mg/OLX | 5 | 502 | 0.87 |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)
