目錄:青島昕瑞德環(huán)??萍加邢薰?/a>>>工業(yè)反滲透純水設(shè)備>> 工業(yè)反滲透純水設(shè)備
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 純水儀 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥 |

| 導(dǎo)致膜污染指標(biāo) | 允許值 | 解決辦法 | |
| 懸浮物等 | 濁度 | <1.0NTU | 過濾,絮凝沉淀,微濾,超濾 |
| SDI | <5(15分鐘) | 過濾,絮凝沉淀,微濾,超濾 | |
| 顆粒物 | <100個/ml | 過濾,絮凝沉淀,微濾,超濾 | |
| 微生物 | <1個/ml | 殺菌,微濾,超濾 | |
| 金屬氧化物 | 鐵,F(xiàn)e3+ | <0.05PPm | 氧化+沉淀或過濾 |
| 錳 | <0.05PPm | 使用分散劑 | |
| 結(jié)垢物質(zhì) | 碳酸鈣 | LSI<0 | 回收率,PH值,阻垢劑 |
| 硫酸鈣 | <230% | 回收率,阻垢劑 | |
| 硫酸貝 | <6000% | 回收率,阻垢劑 | |
| 二氧化硅 | <100% | 回收率 | |
| 有機物 | 油 | 0 | 氣浮,吸附 |
| TOC | <10mg/l | 活性炭,過濾,吸附樹脂 | |
| COD | <10mg/l | 活性炭,過濾,吸附樹脂 | |
| BOD | <5mg/l | 活性炭,過濾,吸附樹脂 | |
| PH值 | 3~10 | 加入酸或堿調(diào)節(jié) | |
| 溫度 | 5-450C | 換熱器 | |
| 氧化劑 | 余氯 | <0.1mg/l | 還原劑,活性炭吸附 |
| 臭氧 | 0 | ||
| 表面活性劑 | 選擇陽離子或兩性表面活性劑時要注意 | ||
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)