目錄:杭州匯名科學(xué)儀器有限公司>>Dionex 離子色譜>>戴安離子色譜配件耗材>> 035393 035394035393、035394 AS7 離子色譜柱
參考價(jià) | 10009 |
參考價(jià):¥ 10009
個(gè)
價(jià)格區(qū)間:面議 溫度重現(xiàn)性:常溫℃ 洗脫液流速:1.0ml/min 儀器種類:在線分析 應(yīng)用領(lǐng)域:環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 最大運(yùn)行壓力:3000Mpa
>個(gè) | 10009元 | 6件可售 |
更新時(shí)間:2025-05-18 12:19:56瀏覽次數(shù):71評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 溫度重現(xiàn)性 | 常溫℃ |
---|---|---|---|
洗脫液流速 | 1.0ml/min | 儀器種類 | 在線分析 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 | 最大運(yùn)行壓力 | 3000Mpa |
根據(jù)美國(guó) EPA 方法 218.6 分析環(huán)境基質(zhì)中的六價(jià)鉻
使用柱后衍生試劑和 UV 檢測(cè)法分離復(fù)雜樣品基質(zhì)中的多價(jià)陰離子和螯合劑
利用安培檢測(cè)器測(cè)定高離子強(qiáng)度基質(zhì)中的、硫化物和碘化物
通常與柱后衍生試劑配合用于光度檢測(cè)
包含陰離子和陽(yáng)離子交換能力
兼容多種淋洗液和檢測(cè)器,以用于高靈敏度和選擇性分析
4 x 250mm、2 x 250mm 分析柱
4 x 50mm、2 x 50mm 保護(hù)柱
更長(zhǎng)的250mm柱,實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜樣品基質(zhì)的更高分離度分離
更小柱內(nèi)徑,提高靈敏度,節(jié)省淋洗液和試劑,并且低運(yùn)行
035393 IonPac AS7 Analytical Column(4x250mm)離子色譜柱
035394 IonPac AG7 Guard Column (4x50mm) 離子色譜 保護(hù)柱
063097 IonPac AS7 Analytical Column(2x250mm)離子色譜柱
063099 IonPac AG7 Guard Column (2x50mm) 離子色譜 保護(hù)柱
037157 | 5-Anion Standard, 100 mL 標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
037158 | 100ml氟離子標(biāo)準(zhǔn) |
037159 | 100ml氯離子標(biāo)準(zhǔn) |
037160 | 100ml硫酸根離子標(biāo)準(zhǔn) |
038010 | Polyvials 250 each for 0.5ml via 樣品瓶 |
038011 | FILTER CAPS 0.5ML PKG OF 250 樣品蓋 |
038141 | 瓶子和蓋子 (038008+038009)帶濾芯 |
039532 | 瓶子和蓋子 (038008+039528)不帶濾芯 |
039528 | 蓋子 不帶濾芯 |
038142 | 瓶子和蓋子 (038010+038011)0.5ML |
039163 | ASSY,BTL,2L,+DIONEX LOGO |
039164 | ASSY BTL 4L DIONEX LOGO |
040187 | 6-Carion standrd-I 50ml lithium |
042631 | KNITTED REACTION COIL, 750UL |
042857 | 25 μL PEEK? sample loop |
042949 | 10 μL PEEK Sample Injection |
042950 | 50 μL PEEK sample loop |
042951 | ASSY,SAMPLE LOOP,100UL |
042953 | ASSY,SAMPLE LOOP,250UL |
042954 | ASSY,SAMPLE LOOP,500UL |
042955 | 柱頭墊片 |
043118 | IonPac AS10 Analytical Column (4x250) |
043119 | IonPac AG10 Guard Column (4x50) |
043174 | IonPac AS4A-SC Analytical Column (4x250) |
043175 | IonPac AG4A-SC Guard Column (4x50) |
043197 | IoPac ICE-AS1 Analytical Column |
043225 | ferrule double cone pkg of 10 |
043700 | knitted reaction coil 375ul |
044066 | CarboPac MA1 Analytical Column |
044067 | CarboPac MA1 Guard Column (4 x 50) |
044076 | Dionex™ IonPac™ AS11 (4x250) |
044078 | IonPac AG11 Guard Column (4x50) |
044077 | Dionex IonPac AS11 (2x250) |
044079 | IonPac AG11 Guard Column (2x50) |
044123 | IonPac CS14 Analytical Column |
044124 | IonPac CG14 Guard Column |
044129 | PROD,D5 BTL 2L PLASTIC GL45 |
044777 | tubing peek green 0.03 i.d. |
045721 | 進(jìn)口單向閥 |
045722 | 出口單向閥 |
045972 | GASKET CELL 1.0ML ED40 |
045987 | FLTR END LINE ELU 1/4-28 uhmw |
046026 | IonPac TAC-LP1 Low Pressur |
046027 | IONPAC TCC-LP1 LOW PRESSURE CATI |
046073 | IonPac CS12A Analytical Column (4x250) |
046074 | IonPac CG12A Guard Column (4 x 50) |
046075 | IonPac CS12A Analytical Column (2x250) |
046076 | IonPac CG12A Guard Column (2x50mm) |
046100 | IonPac CS5A Analytical Column (4x250) |
046104 | IonPac CG5A Guard Column (4x50mm) |
046110 | CarboPac PA10 Analytical Column (4x250) |
046115 | CarboPac PA10 Guard Column (4x50mm) |
046124 | IonPac AS14 Analytical Column(4x250mm) |
046134 | IonPac AG14 Guard Column (4x50mm) |
046129 | IonPac AS14 Analytical Column(2x250mm) |
046138 | IonPac AG14 Guard Column (2x50mm) |
048722 | 柱塞沖洗密封墊 |
048784 | ASE 350/200 COLLECTION VIALS,CLE |
049135 | GP40 ACTIVE MIXER(GM-4), MICROBO |
049136 | GM-4 2mm Gradlent Mixer |
051786 | AS9-HC 分析柱 |
051791 | AS9-HC 保護(hù)柱 |
052840 | 柱塞桿 |
052960 | IonPac AS11-HC Analytical Column(4x250mm) |
052962 | IonPac AG11-HC Guard Column(4x50mm) |
052961 | IonPac AS11-HC Analytical Column(2x250mm) |
052963 | IonPac AG11-HC Guard Column(2x50mm) |
053940 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
053942 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
053941 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
053943 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
053945 | IonPac ICE-Borate Analytical Col |
055058 | Vial kit 10ml polystyrene 100PK |
055376 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
055377 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
055378 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
055379 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
055427 | VIAL KIT 1.5ML GLASS WITH CAPS 100pk |
055870 | 泵密封圈 |
056775 | Frits, 10 μm SST, ASE 300/100 |
056780 | FILTERS CELLULOSE FOR 34,66 PKG100 |
056781 | filter glass fiber for 34,66 |
056901 | IONPAC AS14A-5um ANALYTICAL |
056904 | IonPac AS14A-7um Analytical Col |
056933 | 7-Anion Standard, 50 mL 混標(biāo) |
057083 | OnGuard II RP Cartridges, 1.0cc 48/PK |
057084 | OnGuard II RP Cartridges 2.5cc 48/PK |
057085 | OnGuard II H Cartridges, 1.0cc 48/PK |
057086 | OnGuard II H Cartridges 2.5cc 48/PK |
057087 | OnGuard II P Cartridges 1.0cc 48/PK |
057091 | OnGuard II A Cartridges 1.0cc 48/PK |
057092 | OnGuard II A Cartridges 2.5cc 48/PK |
057093 | OnGuard II Ba Cartridges 1.0cc 48/PK |
057094 | OnGuard II Ba Cartridges 2.5cc 48/PK |
057089 | OnGuard II Ag Cartridges 1.0cc 48/PK |
057090 | OnGuard II Ag Cartridges 2.5cc 48/PK |
057410 | OnGuard II Ag-H Cartridge, 2.5 cc 48/PK |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)