常用壓力單位換算表kgf/cm2、psi、bar、MPa
常用壓力單位換算表kgf/cm2、psi、bar、MPa 等等
kgf/cm2 | psi | atm | bar | Pa | hPa | kPa | MPa | Torr (トール) | mmH2O |
1 | 14.223 | 0.9678 | 0.9807 | 98067 | 980.67 | 98.067 | 0.09807 | 735.56 | 10×103 |
0.0703 | 1 | 0.06805 | 0.06895 | 6895 | 68.95 | 6.895 | 6.895×10-3 | 51.71 | 703.1 |
1.0332 | 14.70 | 1(大気圧) | 1.0133 | 101330 | 1013.3 | 101.33 | 0.10133 | 760 | 10332 |
1.0197 | 14.50 | 0.9869 | 1 | 100000 | 1000 | 100 | 0.1 | 750.06 | 10197 |
10.197×10-6 | 0.145×10-3 | 9.869×10-6 | 0.01×10-3 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1×10-6 | 7.501×10-3 | 0.10197 |
10.197×10-3 | 0.1450 | 9.869×10-3 | 0.01 | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | 7.501 | 101.97 |
10.197 | 145.0 | 9.869 | 10 | 1×106 | 10000 | 1000 | 1 | 7501 | 101.97×103 |
1.3595×10-3 | 0.01934 | 1.316×10-3 | 1.333×10-3 | 133.3 | 1.333 | 0.1333 | 133.3×10-6 | 1 | 13.595 |
0.1×10-3 | 1.422×10-3 | 96.78×10-6 | 98.07×10-6 | 9.8067 | 0.098067 | 9.8067×10-3 | 9.807×10-6 | 0.07356 | 1 |
0.1 | 1.422 | - | - | 9806.7 | 98.067 | 9.8067 | 0.0098067 | - | 1000 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。