burkert00221754電磁閥現(xiàn)貨供應(yīng)
burkert00221754電磁閥現(xiàn)貨供應(yīng),上海國(guó)與自動(dòng)化設(shè)備有限公司一家專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售burkert寶德流體產(chǎn)品
行業(yè):流體控制,工業(yè)測(cè)量、控制和調(diào)節(jié)技術(shù),流體測(cè)量、控制和調(diào)節(jié)系統(tǒng),從單個(gè)閥門(mén)、傳感器或調(diào)節(jié)器到完整的自動(dòng)化系統(tǒng)的解決方案和控制系統(tǒng)。
業(yè)務(wù)領(lǐng)域:水處理、氣體控制、衛(wèi)生級(jí)過(guò)程、微流量系統(tǒng)。
應(yīng)用:液位調(diào)節(jié)、流量調(diào)節(jié)、壓力調(diào)節(jié)、溫度調(diào)節(jié)、分析系統(tǒng)
產(chǎn)品類(lèi)型:電磁閥、過(guò)程控制閥、氣動(dòng)元件、傳感器、微流量系統(tǒng)、質(zhì)量流量控制器、比例電磁閥、閥門(mén)定位器
行業(yè):分析技術(shù)、汽車(chē)工業(yè)、生物技術(shù)、化學(xué)工業(yè)、電子技術(shù)、能源、遺傳工程、半導(dǎo)體工業(yè)、美容、食品工業(yè)、機(jī)械制造、醫(yī)學(xué)、制藥工業(yè)、航空、衛(wèi)生技術(shù)、紡織工業(yè)、包裝工業(yè)、水處理
burkert6213EV電磁閥訂貨表(其他型號(hào)請(qǐng)咨詢(xún))黃銅主體材料 | ||||||||
DN 10 -40 mm | ||||||||
電路功能 | 端口連接 | 孔口 [mm] | KV值(水)[m3/h] | 壓力范圍[bar] | 重量[kg](DC) | 每個(gè)電壓/頻率[V/ Hz]對(duì)應(yīng)的編號(hào) | ||
024/DC | 024/50 | 230/50 | ||||||
A 兩位兩通電磁閥,常閉 | 黃銅體,NBR膜片,聚酰胺線(xiàn)圈,介質(zhì)溫度-10 ...+ 80°C | |||||||
G 1/4 | 10 | 1.3 | 0 - 10 | 0.3 (0.5) | 00221674 | 00221675 | 00221677 | |
G 3/8 | 10 | 1.9 | 0 - 10 | 0.3 (0.5) | 00221598 | 00221599 | 00221601 | |
G 1/2 | 10 | 1.9 | 0 - 10 | 0.4 (0.5) | 00221606 | 00221607 | 00221609 | |
G 1/2 | 13 | 3.6 | 0 - 10 | 0.4 (0.5) | 00221602 | 00221603 | 00221605 | |
G 3/4 | 13 | 3.6 | 0 - 10 | 0.5 (0.6) | 00221618 | 00221619 | 00221621 | |
G 3/4 | 20 | 8.3 | 0 - 10 | 0.7 (0.8) | 00221630 | 00221631 | 00221633 | |
G 1 | 20 | 8.3 | 0 - 10 | 0.9 (1.0) | 00221634 | 00221635 | 00221637 | |
黃銅體,NBR膜片,環(huán)氧線(xiàn)圈,介質(zhì)溫度-10 ...+ 80°C | ||||||||
G 1 | 25 | 11 | 0 - 10 | 1.6 (2.2) | 00227533 | 00221725 | 00221728 | |
G 1 1/4 | 25 | 11 | 0 - 10 | 1.7 (2.3) | 00227534 | 00221729 | 00221732 | |
G 1 1/2 | 40 | 30 | 0 - 10 | 3.2 (3.7) | 00227539 | 00221750 | 00221753 | |
G 2 | 40 | 30 | 0 - 10 | 3.4 (3.9) | 00227541 | 00221754 | 00221757 | |
黃銅體,F(xiàn)KM膜片,環(huán)氧線(xiàn)圈,介質(zhì)溫度為0...120℃ | ||||||||
G 1/4 | 10 | 1.3 | 0 - 10 | 0.3 (0.5) | 00221678 | 00221679 | 00221681 | |
G 3/8 | 10 | 1.9 | 0 - 10 | 0.3 (0.5) | 00221610 | 00221611 | 00221613 | |
G 1/2 | 10 | 1.9 | 0 - 10 | 0.4 (0.5) | 00221614 | 00221615 | 00221617 | |
G 1/2 | 13 | 3.6 | 0 - 10 | 0.4 (0.5) | 00221622 | 00221623 | 00221625 | |
G 3/4 | 13 | 3.6 | 0 - 10 | 0.5 (0.6) | 00221626 | 00221627 | 00221629 | |
G 3/4 | 20 | 8.3 | 0 - 10 | 0.7 (0.8) | 00221638 | 00221639 | 00221641 | |
G 1 | 20 | 8.3 | 0 - 10 | 0.9 (1.0) | 00221642 | 00221643 | 00221645 | |
G 1 | 25 | 11 | 0 - 10 | 1.6 (2.2) | 00227537 | 00221733 | 00221736 | |
G 1 1/4 | 25 | 11 | 0 - 10 | 1.7 (2.3) | 00227538 | 00221737 | 00221740 | |
G 1 1/2 | 40 | 30 | 0 - 10 | 3.2 (3.7) | 00227544 | 00227724 | 00227726 | |
G 2 | 40 | 30 | 0 - 10 | 3.4 (3.9) | 00227545 | 00227728 | 00227730 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。