2010年(1~12)儀器儀表主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量成情況
2010年(1~12)儀器儀表主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量成情況
月份 | 工業(yè)自動(dòng)調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)(臺(tái)、套) | 電力儀器儀表(臺(tái)) | 分析儀器及裝置(臺(tái)、套) | 光學(xué)儀器(臺(tái)、個(gè)) | 試驗(yàn)機(jī)(臺(tái)) | 汽車儀器儀表(臺(tái)) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器儀表(臺(tái)) | |||||||
本月止累計(jì) | 累計(jì)同比(%) | 本月止累計(jì) | 累計(jì)同比(%) | 本月止累計(jì) | 累計(jì)同比(%) | 本月止累計(jì) | 累計(jì)同比(%) | 本月止累計(jì) | 累計(jì)同比(%) | 本月止累計(jì) | 累計(jì)同比(%) | 本月止累計(jì) | 累計(jì)同比(%) | |
1~2 | 3742243 | 35.69 | 10937724 | 11.89 | 123233 | -8.60 | 3035995 | 47.71 | 7721 | 49.52 | 5787673 | 117.73 | 45409 | -18.42 |
1~3 | 5664433 | 20.67 | 19296596 | -2.73 | 221105 | -9.34 | 5680020 | 61.05 | 13313 | 43.40 | 9292353 | 105.04 | 72584 | -9.91 |
1~4 | 8400440 | 26.54 | 27183662 | -1.81 | 257540 | -17.96 | 8381818 | 46.42 | 17162 | 30.43 | 12647171 | 94.63 | 110615 | -3.60 |
1~5 | 11133919 | 33.67 | 37455762 | 3.00 | 326611 | -14.65 | 10742029 | 47.67 | 21479 | 26.07 | 15994834 | 88.27 | 136266 | -15.30 |
1~6 | 13577733 | 34.04 | 46701656 | 4.25 | 405973 | -12.64 | 13082840 | 43.49 | 55108 | 165.11 | 19452749 | 84.74 | 173523 | -5.78 |
1~7 | 11990298 | 34.30 | 57169162 | 8.81 | 512880 | -5.41 | 15734066 | 36.61 | 59973 | 141.44 | 22598847 | 76.65 | 215998 | 2.20 |
1~8 | 14195058 | 36.90 | 67148650 | 10.45 | 579066 | -4.25 | 18359971 | 30.85 | 65320 | 11.51 | 25614905 | 72.73 | 244272 | 3.05 |
1~9 | 16083803 | 32.94 | 76668033 | 9.51 | 667159 | -4.27 | 21089190 | 27.12 | 70524 | 9.18 | 28943621 | 68.31 | 276913 | 4.26 |
1~10 | 17916483 | 30.59 | 86045053 | 9.64 | 736907 | -3.81 | 23650254 | 26.27 | 75876 | 6.68 | 32154569 | 65.76 | 293556 | -0.67 |
1~11 | 19962366 | 28.52 | 98571222 | 12.36 | 821695 | -2.45 | 26719516 | 24.20 | 81236 | 4.14 | 35905161 | 64.45 | 321679 | -1.41 |
1~12 | 22486585 | 27.81 | 115426108 | 18.09 | 916319 | -1.79 | 30085305 | 25.45 | 86744 | 2.85 | 40240002 | 59.97 | 356003 | -1.78 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。