閾值開關(guān) - MINI MCR-2-UI-REL - 2902033
可通用組態(tài)的極限值開關(guān)采用SPDT觸點繼電器輸出和插拔式連接技術(shù),可用于切換模擬限值。 通過DIP開關(guān)或軟件進(jìn)行組態(tài)。 螺釘連接技術(shù),標(biāo)準(zhǔn)組態(tài)。
從6 mm超薄型和功能安全型安全柵到防爆區(qū)域本安電路的信號隔離器,菲尼克斯電氣的安全柵系列產(chǎn)品為模擬量信號調(diào)節(jié)領(lǐng)域提供全面的解決方案。
優(yōu)勢
- 用于安全隔離、調(diào)節(jié)、濾波和放大模擬量信號的全套解決方案
- 支持總線和網(wǎng)絡(luò)連接的信號隔離變送器可將現(xiàn)場信號集成到工業(yè)網(wǎng),同時確保安全的電氣隔離
- 超薄型隔離變送器,與市場上的同類隔離器產(chǎn)品相比,多可節(jié)省65%的空間
- 通過SIL認(rèn)證,傳輸,操作可靠性高
- 采用防爆區(qū)域本安電路用單通道和雙通道安全柵,為所有防爆區(qū)域和氣體提供防爆保護(hù)
- 使用相應(yīng)等級的安全柵,可按歐盟機械指令要求,將模擬量信號輕松整合到安全鏈之中
產(chǎn)品描述
可通用組態(tài)的極限值開關(guān)采用PDT觸點繼電器輸出和插拔式連接技術(shù),可用于切換模擬限值。電流信號0 mA ... 24 mA和電壓信號0 V ... 12 V可在輸入側(cè)進(jìn)行處理。 在輸出側(cè)有一個帶有PDT觸點的繼電器。因此可以將負(fù)載切換至250 V AC/DC和高6 A。您可以使用免費軟件解決方案中的一個來為設(shè)備組態(tài)。可通過設(shè)備上的DIP開關(guān)直接在設(shè)備上對默認(rèn)設(shè)置進(jìn)行組態(tài)(見組態(tài)表)。測量變送器支持故障監(jiān)控和NFC通信。
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
Orderkey | 2902033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝單位 | 1 STK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales key | CK1443 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目錄頁 | 頁 91 (C_5_2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIN | 4046356652056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單件重量(不含包裝) | 128.800 g
產(chǎn)品圖
注意
返回頂部 尺寸
返回頂部 環(huán)境條件
返回頂部 輸入數(shù)據(jù)
返回頂部 開關(guān)輸出
返回頂部 電源
返回頂部 接線數(shù)據(jù)
返回頂部 概述
返回頂部 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
返回頂部 Environmental Product Compliance
返回頂部 分類eCl@ss
返回頂部 ETIM
返回頂部 UNSPSC
|
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。