廣東檢出26批次不合格食品,有復(fù)合果汁飲料、鹽津芒果、魚皮花生等
9月14日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第32期通告,檢出26批次不合格食品,涉及微生物污染、重金屬污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標(biāo)問題。
13批次食品檢出微生物污染問題
13批次食品檢出微生物污染問題,分別為陽春市世紀(jì)聯(lián)華超市銷售的標(biāo)稱中山市惠康食品飲料有限公司生產(chǎn)的美奇士®百香果味益生菌復(fù)合果汁飲料(非活菌型),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;河源市源城區(qū)駿輝包裝食品經(jīng)銷部銷售的標(biāo)稱潮州市潮安區(qū)鑫峰食品有限公司生產(chǎn)的鑫椰肥(藍(lán)莓味)和鑫椰肥(青葡萄味),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱廉江市塘蓬上山甘泉水廠2021年7月5日和2021年7月6日生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱湛江市椰湛飲料有限公司2021年6月30日和2021年7月5日生產(chǎn)的飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)大樂購商場(chǎng)銷售的標(biāo)稱廣東雪哈食品有限公司生產(chǎn)的貓山王榴蓮餅,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州湘遇味館餐飲有限公司使用的碗、茶杯和分菜勺,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市滿粥面餐飲有限公司使用的味碟和大燒味碟,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),不是致病菌指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生狀況。如果食品中的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成分,使食品失去食用價(jià)值;還會(huì)加速食品的變質(zhì),可能危害人體健康。食品中菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)所使用的原輔料初始菌落數(shù)較高;也可能是生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不嚴(yán)格;還可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
銅綠假單胞菌是一種常見的條件致病菌,屬于非發(fā)酵革蘭氏陰性桿菌。本菌普遍存在,而在潮濕環(huán)境尤甚。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水1個(gè)樣品中銅綠假單胞菌5次檢測(cè)結(jié)果均不得檢出。飲用水中超標(biāo)可能是由于個(gè)別企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位等有關(guān)。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。餐飲具中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB?14934-2016?)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐飲具大腸菌群超標(biāo)的原因,可能是餐飲具在清洗消毒過程中受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染或者消毒殺菌不*。
6批次食品檢出重金屬污染問題
6批次食品檢出重金屬污染問題,分別為廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司南頭購物中心銷售的標(biāo)稱潮州市潮安區(qū)聯(lián)合大展食品有限公司生產(chǎn)的鹽津芒果(涼果類),鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;陸豐市東海雄佳食品經(jīng)營(yíng)部銷售的標(biāo)稱陸豐市碣石金樂業(yè)蜜果廠生產(chǎn)的香櫞片(蜜餞),鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;清遠(yuǎn)市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司銷售的標(biāo)稱廣東金盛食品有限公司生產(chǎn)的丁香魚,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江門市人人樂商業(yè)有限公司銷售的標(biāo)稱重慶市梁平區(qū)奇爽食品有限公司生產(chǎn)的海帶結(jié)(山椒味)和海帶結(jié)(麻辣味),鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;汕頭易初蓮花連鎖超市有限公司龍湖區(qū)黃河路分公司銷售的鹽漬海帶絲,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鉛是一種慢性和積累性毒物,進(jìn)入人體后,少部分會(huì)隨著身體代謝排出體外,大部分會(huì)在體內(nèi)沉積,危害人體健康?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物*》(GB 2762-2017)規(guī)定水產(chǎn)制品(海蜇制品除外)中鉛的最大*值為1.0mg/kg。水產(chǎn)制品中鉛超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)對(duì)原料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),使用了鉛含量超標(biāo)的原料,或生產(chǎn)加工環(huán)境不符合要求,由生產(chǎn)設(shè)備遷移入產(chǎn)品等導(dǎo)致。
鎘是最常見的重金屬元素污染物之一。鎘對(duì)人體的危害主要是慢性蓄積性。長(zhǎng)期大量攝入鎘含量超標(biāo)的食品可能會(huì)導(dǎo)致腎和骨骼損傷等健康危害?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物*》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鳳尾魚、旗魚制品除外的其他魚類制品中最大*為0.1mg/kg。鎘超標(biāo)的原因,可能是水產(chǎn)品養(yǎng)殖過程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集,或存在污染物從生產(chǎn)設(shè)備遷移入食品的可能。
2批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題
2批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題,分別為陽春市潤(rùn)華貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱陽春市鵬威副食品廠生產(chǎn)的糖醋仁面蜜餞和甜脆仁面蜜餞,亮藍(lán)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
亮藍(lán)是常見合成著色劑,在現(xiàn)代食品業(yè)中應(yīng)用廣泛。合成著色劑沒有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,長(zhǎng)期過量食用可能對(duì)人體健康產(chǎn)生一定影響?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,蜜餞中涼果類亮藍(lán)的最大使用量為0.025g/kg,其他類別蜜餞中不得添加。亮藍(lán)項(xiàng)目不合格的原因,可能是生產(chǎn)廠家未按國(guó)標(biāo)規(guī)定,在生產(chǎn)加工過程中超*使用。
5批次食品檢出其他指標(biāo)問題
5批次食品檢出其他指標(biāo)問題,分別為潮州市湘橋區(qū)錦潮食品商行銷售的標(biāo)稱廣東金鯉橋食品有限公司(分裝)生產(chǎn)的海苔花生和魚皮花生,過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;恩平市好萬家購物廣場(chǎng)有限公司銷售的標(biāo)稱開平市沙岡龍飛食品加工廠(分裝)生產(chǎn)的魚皮花生,過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;恩平市好萬家購物廣場(chǎng)有限公司銷售的標(biāo)稱開平市沙岡龍飛食品加工廠(分裝)生產(chǎn)的青豆果子,酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;蓬江區(qū)享鮮水產(chǎn)店銷售的鹽漬黑鯧魚,組胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
組胺是食品中游離組氨酸經(jīng)組氨酸脫羧酶分解產(chǎn)生的一種胺類物質(zhì),主要是食品在儲(chǔ)藏或加工過程中,體內(nèi)自由組氨酸經(jīng)過外源污染性或腸道微生物產(chǎn)生的脫羧酸酶降解后產(chǎn)生的對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)劣化和人體有一定毒害的化學(xué)物質(zhì)。組胺中毒是水產(chǎn)食品存在的主要安全問題之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性水產(chǎn)制品》(GB 10136-2015)規(guī)定鹽漬魚(不含高組胺魚類)中組胺的最大*值為20mg/100g。組胺不合格的原因,可能是產(chǎn)品所使用的原料不新鮮;也可能是加工過程中工藝控制不當(dāng),還可能是產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)導(dǎo)致。
過氧化值是指油脂中不飽和脂肪酸被氧化形成過氧化物,是油脂酸敗的早期指標(biāo)。一般不會(huì)對(duì)人體健康造成損害,但食用過氧化值嚴(yán)重超標(biāo)的食品可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類食品》(GB 19300—2014)規(guī)定,熟制葵花籽中過氧化值的最大*為0.80g/100g,其他熟制堅(jiān)果與籽類食品中過氧化值的最大*為0.50g/100g。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21440000004935724 | 1 | / | / | 蓬江區(qū)享鮮水產(chǎn)店 | 廣東省江門市水產(chǎn)凍品副食批發(fā)市場(chǎng)(江會(huì)路)D7-6 | 鹽漬黑鯧魚 | / | / | 購進(jìn)日期:2021-6-10 | 組胺║60.6mg/100g║≤20mg/100g | 水產(chǎn)制品 | 2021年第32期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21440000004933213 | 2 | 廣東金盛食品有限公司 | 廣東省饒平縣聯(lián)饒鎮(zhèn)山門村高速路口對(duì)面 | 清遠(yuǎn)市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道曙光二路東二十八座首層49號(hào) | 丁香魚 | 230g/瓶 | 簡(jiǎn)盛 ® | 2021/1/27 | 鎘(以Cd計(jì))║0.22mg/kg ║≤0.1mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)中心(廣東) | |
SC21440000004935765 | 3 | 重慶市梁平區(qū)奇爽食品有限公司 | 重慶市梁平工業(yè)園區(qū) | 江門市人人樂商業(yè)有限公司 | 廣東省江門市江會(huì)路31號(hào)之二 | 海帶結(jié)(山椒味) | 120g/袋 | / | 2021/06/06 | 鉛(以Pb計(jì))║2.58mg/kg║≤1.0mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2021年第32期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
SC21440000004935766 | 4 | 重慶市梁平區(qū)奇爽食品有限公司 | 重慶市梁平工業(yè)園區(qū) | 江門市人人樂商業(yè)有限公司 | 廣東省江門市江會(huì)路31號(hào)之二 | 海帶結(jié)(麻辣味) | 120g/袋 | / | 2021/06/06 | 鉛(以Pb計(jì))║1.88mg/kg║≤1.0mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2021年第32期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
GC21440000004933631 | 5 | / | / | 汕頭易初蓮花連鎖超市有限公司龍湖區(qū)黃河路分公司 | 汕頭市龍湖區(qū)黃河路與廬山路交界西北側(cè)江南星語花園地下一層南側(cè)商業(yè)建筑及商業(yè)樓一層南側(cè) | 鹽漬海帶絲 | / | / | 購進(jìn)日期:2021/7/7 | 鉛(以Pb計(jì)) ║1.23mg/kg║≤1.0(干重計(jì))mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21440000596232258 | 1 | 中山市惠康食品飲料有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)興圃大道西110號(hào)首層之一 | 陽春市世紀(jì)聯(lián)華超市 | 陽春市春城街道陽春大道北168號(hào)恒生壹號(hào)廣場(chǎng)F幢一層H106號(hào)、二層F201號(hào) | 美奇士®百香果味益生菌復(fù)合果汁飲料(非活菌型) | 430克/瓶 | 美奇士 | 2020-09-19 | 菌落總數(shù)║960;790;620;800;680CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=104 | 飲料 | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SC21440000596200207 | 2 | 潮州市潮安區(qū)鑫峰食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅龍村護(hù)堤路段 | 河源市源城區(qū)駿輝包裝食品經(jīng)銷部 | 河源市源城區(qū)河源大道南205號(hào)市對(duì)外經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大門左側(cè)一樓 | 鑫椰肥(藍(lán)莓味) | 38克/袋 | 果小將+圖案 | 2021-04-02 | 菌落總數(shù)║240;210;560;150;360CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=104 | 飲料 | 2021年第32期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SC21440000596200208 | 3 | 潮州市潮安區(qū)鑫峰食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅龍村護(hù)堤路段 | 河源市源城區(qū)駿輝包裝食品經(jīng)銷部 | 河源市源城區(qū)河源大道南205號(hào)市對(duì)外經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大門左側(cè)一樓 | 鑫椰肥(青葡萄味) | 38克/袋 | 果小將+圖案 | 2021-04-02 | 菌落總數(shù)║26000;24000;29000;29000;27000CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=104 | 飲料 | 2021年第32期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596220412 | 4 | 廉江市塘蓬上山甘泉水廠 | 廉江市塘蓬鎮(zhèn)上山村水進(jìn)坑 | 廉江市塘蓬上山甘泉水廠 | 廉江市塘蓬鎮(zhèn)上山村水進(jìn)坑 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 上山甘泉+圖案 | 2021-07-05 | 銅綠假單胞菌║21;141;9;30;160CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596220413 | 5 | 廉江市塘蓬上山甘泉水廠 | 廉江市塘蓬鎮(zhèn)上山村水進(jìn)坑 | 廉江市塘蓬上山甘泉水廠 | 廉江市塘蓬鎮(zhèn)上山村水進(jìn)坑 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 上山甘泉+圖案 | 2021-07-06 | 銅綠假單胞菌║27;19;53;104;2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596220415 | 6 | 湛江市椰湛飲料有限公司 | 廣東省湛江市官渡工業(yè)園C區(qū)鴻業(yè)路1號(hào) | 湛江市椰湛飲料有限公司 | 湛江市官渡工業(yè)園C區(qū)鴻業(yè)路1號(hào) | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 椰樹 | 2021-06-30 | 銅綠假單胞菌║0;0;2;2;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596220416 | 7 | 湛江市椰湛飲料有限公司 | 廣東省湛江市官渡工業(yè)園C區(qū)鴻業(yè)路1號(hào) | 湛江市椰湛飲料有限公司 | 湛江市官渡工業(yè)園C區(qū)鴻業(yè)路1號(hào) | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 椰樹 | 2021-07-05 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;39;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21440000004934819 | 1 | 潮州市潮安區(qū)聯(lián)合大展食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)莊隴錦新工業(yè)區(qū) | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司南頭購物中心 | 中山市南頭鎮(zhèn)汲水村永興路2號(hào) | 鹽津芒果(涼果類) | 150克/瓶 | 文字 | 2020-10-27 | 鉛(以Pb計(jì))║1.17mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2021年第32期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21440000004933167 | 2 | 陸豐市碣石金樂業(yè)蜜果廠 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)星湖工業(yè)區(qū)第四區(qū) | 陸豐市東海雄佳食品經(jīng)營(yíng)部 | 陸豐市東海鎮(zhèn)金驛市場(chǎng)二排八幢A面1-3號(hào) | 香櫞片(蜜餞) | 368g/罐 | 金樂業(yè) ® | 2021-06-01 | 鉛(以Pb計(jì)) ║1.26mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
GC21440000004933352 | 3 | 陽春市鵬威副食品廠 | 陽春市春城鎮(zhèn)濱江路 | 陽春市潤(rùn)華貿(mào)易有限公司 | 陽春市春城街道府前路259號(hào) | 糖醋仁面蜜餞 | 280克/包 | 漠陽橋牌(文字+圖案) ® | 2021-02-01 | 亮藍(lán) ║0.0038 g/kg ║不得使用 | 水果制品 | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21440000004933354 | 4 | 陽春市鵬威副食品廠 | 陽春市春城鎮(zhèn)濱江路 | 陽春市潤(rùn)華貿(mào)易有限公司 | 陽春市春城街道府前路259號(hào) | 甜脆仁面蜜餞 | 300克/包 | 漠陽橋牌(文字+圖案) ® | 2021-02-01 | 亮藍(lán) ║0.0034 g/kg ║不得使用 | 水果制品 | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21440000596141506 | 1 | 廣東金鯉橋食品有限公司(分裝) | 揭西縣金和鎮(zhèn)金鯉開發(fā)區(qū) | 潮州市湘橋區(qū)錦潮食品商行 | 潮州市湘橋區(qū)新春市場(chǎng)第102號(hào)鋪面 | 海苔花生 | 128克/袋 | 圖型 | 2021-03-20 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第32期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
SC21440000596141507 | 2 | 廣東金鯉橋食品有限公司(分裝) | 揭西縣金和鎮(zhèn)金鯉開發(fā)區(qū) | 潮州市湘橋區(qū)錦潮食品商行 | 潮州市湘橋區(qū)新春市場(chǎng)第102號(hào)鋪面 | 魚皮花生 | 128克/袋 | 圖型 | 2021-05-10 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.92g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第32期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
SC21440000596145429 | 3 | 開平市沙岡龍飛食品加工廠(分裝) | 廣東省開平市沙岡工業(yè)開發(fā)區(qū)122號(hào) | 恩平市好萬家購物廣場(chǎng)有限公司 | 恩平市恩東大橋南側(cè)中澳豪庭C區(qū) | 魚皮花生 | 120克/包 | 圖型 | 2021-04-16 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.86g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第32期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
SC21440000596145430 | 4 | 開平市沙岡龍飛食品加工廠(分裝) | 廣東省開平市沙岡工業(yè)開發(fā)區(qū)122號(hào) | 恩平市好萬家購物廣場(chǎng)有限公司 | 恩平市恩東大橋南側(cè)中澳豪庭C區(qū) | 青豆果子 | 120克/包 | 圖型 | 2021-01-02 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║11.3mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第32期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21440000596228195 | 1 | 廣東雪哈食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)上安社區(qū)李家開發(fā)區(qū)陸平開廠房首層自編16號(hào)之一(住所申報(bào)) | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)大樂購商場(chǎng) | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)水藤村水藤大道東屯后街 | 貓山王榴蓮餅 | 300克/袋 | 修果屋+圖案 | 2021-03-04 | 菌落總數(shù)║<10;56000;<10;39000;28000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點(diǎn) | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21440000596208455 | 1 | / | / | 廣州湘遇味館餐飲有限公司 | 廣州市白云區(qū)同德街同康路287號(hào)B棟103 | 碗 | / | / | 2021-07-13(加工日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596208457 | 2 | / | / | 廣州湘遇味館餐飲有限公司 | 廣州市白云區(qū)同德街同康路287號(hào)B棟103 | 茶杯 | / | / | 2021-07-13(加工日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596208460 | 3 | / | / | 廣州湘遇味館餐飲有限公司 | 廣州市白云區(qū)同德街同康路287號(hào)B棟103 | 分菜勺 | / | / | 2021-07-13(加工日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596208464 | 4 | / | / | 廣州市滿粥面餐飲有限公司 | 廣州市白云區(qū)西槎路96號(hào)新都匯廣場(chǎng)G19、G20、G21鋪 | 味碟 | / | / | 2021-07-13(加工日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第32期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
