產品闡述 |
---|
帶偏振濾波片的反射板型光電傳感器,M18 螺紋外殼設計,塑料外殼,前光學端面,4 m 檢測范圍,紅光,亮通,直流型,NPN 輸出,固定纜線 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 4 m | |
反射板的距離 | 0,05 ... 4 m | |
檢測范圍極限值 | 5,5 m | |
參考目標 | 反射板 C110-2 | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調制可見紅光 , 640 nm | |
偏振濾波片 | 是 | |
光點直徑 | 大約 200 mm 當 5,5 m | |
發(fā)散角 | 大約 2 ° | |
光學端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | 30000 Lux | |
功能性安全相關參數(shù) | ||
MTTFd | 920 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 接收到光束時亮起 ; 穩(wěn)定性控制不足時閃爍; 光束中斷時關閉 | |
電氣技術規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | < 20 mA | |
輸出 | ||
開關類型 | 亮時接通 | |
信號輸出 | 1 路 NPN,短路保護,集電極開路 | |
開關電壓 | 最大 30 V DC | |
開關電流 | 最大 100 mA | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關頻率 | 500 Hz | |
響應時間 | ≤ 1 ms | |
符合性 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
認證和證書 | ||
防護等級 | II, 當污染等級為 1-2 級(依據 IEC 60664-1 標準)時,額定絕緣電壓 ≤ 50 V AC | |
UL 認證 | cULus 認證,2 類電源 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。