位制 |
| 單位制(SI) | 物理單位制(CGS) | ||
單位符號 | Pa·s | mPa·s | P | cP | |
換算系數(shù) | |||||
單位名稱 | |||||
單位制 | 帕斯卡·秒 | 1 | 1000 | 10 | 1000 |
物理單位制 | 泊 | 0.1 | 100 | 1 | 100 |
工程單位制 | 千克力·秒,每平方米 | 9.80665 | 9.80665×103 | 98.0665 | 9.80665×103 |
英制 | 磅達(dá)秒每平方英尺 | 1.48816 | 1.48816×103 | 14.8816 | 1.48816×103 |
英制 | 磅每英尺小時 | 4.13379×10-4 | 0.413379 | 4.13379×103 | 0.413379 |
備注 |
| 推 行 | 不采用 |
單位制 |
| 工程單位制 | 英制工程單位制 | ||
單位符號 | kgf·s/m2 | pdl·s/ft2 | lbf·s/ft2 | lbf·h/ft2 | |
換算系數(shù) | |||||
單位名稱 | |||||
單位制 | 帕斯卡·秒 | 0.101972 | 0.671971 | 0.0208854 | 5.80151×10-6 |
物理單位制 | 泊 | 0.0101972 | 0.0671971 | 2.08854×10-3 | 5.80151×10-7 |
工程單位制 | 千克力·秒,每平方米 | 1 | 6.58978 | 0.204816 | 5.68934×10-5 |
英制 | 磅達(dá)秒每平方英尺 | 0.151750 | 1 | 0.0310808 | 8.63360×10-6 |
英制 | 磅每英尺小時 | 4.21530×10-5 | 2.77779×104 | 8.63400×10-6 | 2.39820×10-9 |
備注 |
| 不采用 | 不采用 |
單位制 |
| 英制工程單位制 | 英制單位制 | ||
單位符號 | reyn | lbf·s/in2 | lb/(ft·h) | slug/(ft·s) | |
換算系數(shù) | |||||
單位名稱 | |||||
單位制 | 帕斯卡·秒 | 1.45038×10-4 | 1.45038×10-4 | 2.41909×103 | 0.0208854 |
物理單位制 | 泊 | 1.45038×10-5 | 1.45038×10-5 | 241.909 | 2.08854×10-3 |
工程單位制 | 千克力·秒,每平方米 | 1.42233×10-3 | 1.42233×10-3 | 2.37231×104 | 0.204816 |
英制 | 磅達(dá)秒每平方英尺 | 2.15839×10-4 | 2.15839×10-4 | 3.59999×103 | 0.0310808 |
英制 | 磅每英尺小時 | 6.00000×10-8 | 6.00000×10-8 | 1 | 8.63400×106 |
備注 |
| 不采用 | 不采用 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。