TSZ-1B | TSZ-3B | TSZ-6B | |||
名稱 | 型號、規(guī)格 | 數量 | 數量 | 數量 | 備注 |
加載主機 | 1 | 1 | 1 | ||
圍壓測控柜 | 1 | 1 | 1 | ||
大號切土器 | 1 | 1 | 1 | ||
儲水瓶 | 下口瓶(5L) | 1 | 1 | 1 | 帶橡皮塞 |
量力環(huán) | 1KN | 1 | 1 | 1 | |
量力環(huán) | 3KN | 1 | 1 | 1 | |
量力環(huán) | 10KN | 1 | 1 | 1 | |
量力環(huán) | 30KN | 1 | |||
量力環(huán) | 60KN | 1 | |||
壓力室 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | |
壓力室 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | ||
壓力室 | φ101(mm) | 1 | |||
飽和器 | φ39.1(mm) | 3 | 3 | 3 | 其中1只為長拉桿 |
飽和器 | φ61.8(mm) | 3 | 3 | 其中1只為長拉桿 | |
飽和器 | φ101(mm) | 3 | 其中1只為長拉桿 | ||
百分表 | 0-10mm | 1 | 1 | 1 | |
百分表 | 0-30mm | 1 | 1 | 1 | |
洗耳球 | 1 | 1 | 1 | ||
承膜筒 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | |
承膜筒 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | ||
承膜筒 | φ101(mm) | 1 | |||
對開模 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | |
對開模 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | ||
對開模 | φ101(mm) | 1 | |||
乳膠膜 | φ39.1(mm) | 5 | 5 | 5 | |
乳膠膜 | φ61.8(mm) | 5 | 5 | ||
乳膠膜 | φ101(mm) | 5 | |||
擊實器 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | 含底座,壓蓋,護圈,錘桿,錘, |
擊實器 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | 含底座,壓蓋,護圈,錘桿,錘, | |
擊實器 | φ101(mm) | 1 | 含底座,壓蓋,護圈,錘桿,錘, | ||
透水石 | φ39.1(mm) | 6 | 6 | 6 | |
透水石 | φ61.8(mm) | 6 | 6 | ||
透水石 | φ101(mm) | 6 | |||
加壓帽 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | 不排水 |
加壓帽 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | 不排水 | |
加壓帽 | φ101(mm) | 1 | 不排水 | ||
不透水板 | φ39.1(mm) | 2 | 2 | 2 | |
不透水板 | φ61.8(mm) | 2 | 2 | ||
不透水板 | φ101(mm) | 2 | |||
橡皮管 | 3m | 3m | 3m | ||
PU軟管 | 10m | 10m | 10m | ||
電源線 | 1 | 1 | 1 | ||
合格證 | 1 | 1 | 1 | ||
說明書 | 1 | 1 | 1 | ||
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。