| 型號 | 報價 | 波長范圍 | zui小掃描間距 | 光譜帶寬 | 雜散光 | 波長精度 | 光度精度 | 穩(wěn)定性 | 屏幕分辨率 |
可 見 光 度 計 | V-1100D | 3800 | 325-1000nm | 0.5nm | 4nm | 0.2%T | ±2.0nm | 0.5%T | 0.002A/h | 128X64 |
V-1200 | 6300 | 325-1000nm | 0.1nm | 4nm | 0.2%T | ±1.0nm | 0.5%T | 0.002A/h | 128X64 | |
V-1600 | 8500 | 320-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
V-1600PC | 10000 | 320-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
V-1800 | 9500 | 320-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
V-1800PC | 12000 | 320-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
V-3000 | 14700 | 320-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.04%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 | |
V-3000PC | 16700 | 320-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.04%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 | |
V-3100 | 16700 | 320-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.04%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 | |
V-3100PC | 18700 | 320-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.04%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 | |
紫 外 可 見 | UV-1100 | 9800 | 200-1000nm | 0.1nm | 4nm | 0.2%T | ±2.0nm | 0.5%T | 0.002A/h | 128X64 |
UV-1200 | 12000 | 200-1000nm | 0.1nm | 4nm | 0.2%T | ±1.0nm | 0.5%T | 0.002A/h | 128X64 | |
UV-1600 | 15000 | 190-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
UV-1600PC | 20000 | 190-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
UV-1800 | 17500 | 190-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
UV-1800PC | 22000 | 190-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
主 機(jī) 掃 描 型 紫 外 | UV-3000 | 25000 | 190-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 |
UV-3000PC | 28000 | 190-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 | |
UV-3100 | 26800 | 190-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 | |
UV-3100PC | 29800 | 190-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 | |
UV-3200 | 33000 | 190-1100nm | 0.1nm | 1.8nm | 0.03%T | ±0.3nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240(大) | |
UV-3200S | 41980 | 190-1100nm | 0.1nm | 0.5/1/2/4nm | 0.03%T | ±0.3nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240(大) | |
UV-3300 | 35980 | 190-1100nm | 0.1nm | 1.0nm | 0.03%T | ±0.3nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240(大) | |
雙 光 束 | UV-6100 | 48000 | 190-1100nm | 0.1nm | 1.8nm | 0.03%T | ±0.3nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240(大) |
UV-6300 | 52000 | 190-1100nm | 0.1nm | 1.0nm | 0.03%T | ±0.3nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240(大) | |
UV-6100S | 58000 | 190-1100nm | 0.1nm | 0.5/1/2/4nm | 0.03%T | ±0.3nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240(大) | |
UV-650 | 62000 | 190-900nm | 0.1nm | 2nm | 0.01%T | ±0.3nm | 0.3%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機(jī) | |
UV-670 | 72000 | 190-900nm | 0.1nm | 0.1 /0.2 /0.5 / 1/ 2 /4m | 0.01%T | ±0.3nm | 0.3%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機(jī) | |
UV-690 | 119800 | 190-900nm | 0.1nm | 0.1 /0.2 /0.5 /1 /2 /4nm | 0.0003%T | ±0.3nm | 0.3%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機(jī) |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。