資料簡(jiǎn)介
cobioer2024年價(jià)格表
CoBioer成立于2013年,是一家提供自主生物產(chǎn)品和生命醫(yī)學(xué)研究外包服務(wù)的公司。公司提供包括分子生物學(xué)、蛋白工程、病毒包裝、抗體工程、細(xì)胞工程、藥物研發(fā)等一系列平臺(tái)服務(wù)。公司出資籌建了現(xiàn)貨產(chǎn)品庫(kù),包括orf庫(kù)、載體庫(kù)、抗體庫(kù)、細(xì)胞庫(kù)、病毒庫(kù)等,旨在節(jié)約客戶(hù)時(shí)間,提升科研服務(wù)質(zhì)量。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年4月18日---2024年12月20日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來(lái)源 |
CBP30146L | Hepa 1-6-Luc | T-25or凍存管 | 27200 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60010 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60013 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60021 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60029 | 人結(jié)腸癌腫瘤細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60111 | 人非小細(xì)胞肺癌腺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60135 | 人肺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 詢(xún)價(jià) | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60146 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60151 | 人小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60223 | 人肝癌亞力山大細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60341 | 人前列腺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60372 | 人乳腺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60379 | 人乳腺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 10336 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60482 | 人胃癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 8092 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60489 | 人胃癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60492 | 人胃癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60493 | 人胃癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60513 | 人白血病細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 8316 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60514 | 人白血病細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60518 | 人單核細(xì)胞白血病細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 5151 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60521 | 人急性單核細(xì)胞白血病細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 8765 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60523 | 人急性骨髓性白血病細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 5542 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60527 | 人急性髓系白血病 | T-25or凍存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60540 | 人胰腺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 8541 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60546 | 人轉(zhuǎn)移胰腺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60614 | 人肺成纖維細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4956 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60618 | 人慢性髓細(xì)胞樣白血病細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60640 | 人乳腺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 9214 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60676 | 人前列腺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60678 | 人急性髓細(xì)胞樣白血病 | T-25or凍存管 | 8092 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60791 | 人巨細(xì)胞白血病細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 5738 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60795 | 人結(jié)直腸腺癌 | T-25or凍存管 | 4956 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60809M | UT-7完q培養(yǎng)基 | 500mL/瓶 | 4080 | cobioer | 現(xiàn)貨1周 | 上海起發(fā) |
CBP60825 | 小/大鼠結(jié)直腸腺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6129 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60849 | 人子宮內(nèi)膜腺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 8316 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP61003 | 小鼠骨髓基質(zhì)成纖維細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP61167 | 人彌漫性大細(xì)胞淋巴瘤 | T-25or凍存管 | 5661 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP61184 | 人胰腺癌上皮細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP73227 | KRAS G12C/BaF3 | T-25or凍存管 | 68000 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP74003 | ADCC Bioassay Effector Cell V variant (High Affinity)-Fcγ-NFAT/Jurkat | T-25or凍存管 | 170000 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60162 | 人肺癌腺癌細(xì)胞stage 3A | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60163 | 人肺癌腺癌細(xì)胞stage 2 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60164 | 人肺癌腺癌細(xì)胞stage 4 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60165 | 人支氣管肺泡腺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 10112 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60166 | 人肺癌腺癌細(xì)胞stage 4 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60167 | 人肺癌腺癌細(xì)胞stage 4 | T-25or凍存管 | 7693 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60170 | 人肺癌腺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60171 | 人小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60172 | 人小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60174 | 人肺良性腫瘤細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60175 | 人肺鱗癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6297 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60177 | 人肺泡細(xì)胞癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60179 | 人小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60180 | 人小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4956 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60181 | 人肺支氣管癌 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60182 | 人肺支氣管良性腫瘤 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60183 | 人肺支氣管鱗狀細(xì)胞癌 | T-25or凍存管 | 8092 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60185 | 人肺成纖維細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60187 | 人粘液表皮樣癌肺 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60188 | 小鼠Lewis肺癌 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60191 | 人低轉(zhuǎn)移肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6521 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60192 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60193 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60194 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60195 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60197 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60198 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60199 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60200 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60201 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60202 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60203 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60204 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60205 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4956 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60206 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6521 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60207 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60208 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60209 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60210 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6297 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60211 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60212 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60213 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60214 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60215 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60216 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60217 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60218 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60219 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60220 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60221 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60222 | 人肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60224 | 人肝細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60227 | 人高轉(zhuǎn)移肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6521 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60230 | 小鼠肝癌 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60231 | 小鼠肝癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60232 | 人宮頸癌細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60233 | 人成骨肉瘤 | T-25or凍存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60234 | 人骨肉瘤細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 7419 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60235 | 人骨肉瘤細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
CBP60236 | 人骨肉瘤細(xì)胞 | T-25or凍存管 | 5151 | cobioer | 干冰3天,常溫1-2周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
關(guān)鍵詞:cobioer、DNA/RNA標(biāo)準(zhǔn)品、示蹤細(xì)胞、激酶、GPCR
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。