資料簡介
北京華夏遠洋科技USCN試劑盒特惠*?。涸S玉喜,在線咨詢:2462964038
英文名稱 | 種屬 | 檢測范圍 | 靈敏度 | 規(guī)格 | 價格 |
ELISA Kit for Activin A (ACVA) | Homo sapiens (Human) | 0.156-10 ng/m | 0.089ng/mL | 96T/Kit | 2800 |
ELISA Kit for Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM) | Homo sapiens (Human) | 0.156-10ng/mL | 0.059ng/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Cyclic Adenosine Monophosphate (cAMP) | General | 3.1-250 pmol/mL | 1.2 pmol/mL | 96T/Kit | 3060 |
ELISA Kit for Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) | Homo sapiens (Human) | 0.39 -25ng/mL | 0.14ng/mL | 96T/Kit | 2800 |
ELISA Kit for Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) | Rattus norvegicus (Rat) | 3.12-200ng/mL | 1.27ng/mL | 96T/Kit | 3420 |
ELISA Kit for Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) | Mus musculus (Mouse) | 0.312-20ng/mL | 0.109ng/mL | 96T/Kit | 2880 |
ELISA Kit for Angiotensin II (AngII) | Homo sapiens (Human) | 24.69-2,000pg/mL | 8.55pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Angiotensin II (AngII) | Rattus norvegicus (Rat) | 24.69-2,000pg/mL | 8.32pg/mL | 96T/Kit | 3420 |
ELISA Kit for Angiotensin II (AngII) | Mus musculus (Mouse) | 24.69-2,000pg/mL | 8.85pg/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Amphiregulin (AREG) | Homo sapiens (Human) | 31.2-2,000 pg/mL | 8.5 pg/mL | 96T/Kit | 2800 |
ELISA Kit for Amphiregulin (AREG) | Mus musculus (Mouse) | 15.6-1,000pg/mL | 6.3pg/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Angiogenin (ANG) | Homo sapiens (Human) | 0.156-10 ng/mL | 0.08 ng/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Angiopoietin 1 (ANGPT1) | Homo sapiens (Human) | 1.56 -100 ng/mL | 0.06 ng/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Angiopoietin 2 (ANGPT2) | Homo sapiens (Human) | 0.78 -50ng/mL | 0.37ng/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) | Homo sapiens (Human) | 0.156-10ng/mL | 0.057ng/mL | 96T/Kit | 2800 |
ELISA Kit for Activin A (ACVA) | Mus musculus (Mouse) | 0.078 -5 ng/mL | 0.032 ng/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Activin A (ACVA) | Rattus norvegicus (Rat) | 0.078 -5 ng/mL | 0.041 ng/mL | 96T/Kit | 3420 |
ELISA Kit for Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) | Rattus norvegicus (Rat) | 0.156-10ng/mL | 0.053ng/mL | 96T/Kit | 3040 |
ELISA Kit for Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) | Mus musculus (Mouse) | 0.156-10ng/mL | 0.058ng/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Betacellulin (bTC) | Homo sapiens (Human) | 0.156-10ng/mL | 0.071ng/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) | Homo sapiens (Human) | 46.88-3,000pg/mL | 16.12pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) | Rattus norvegicus (Rat) | 62.5-4,000pg/mL | 24.1pg/mL | 96T/Kit | 3420 |
ELISA Kit for Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) | Mus musculus (Mouse) | 15.6-1,000pg/mL | 6.6pg/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) | Homo sapiens (Human) | 0.156-10ng/mL | 0.056ng/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) | Rattus norvegicus (Rat) | 0.156-10ng/mL | 0.069ng/mL | 96T/Kit | 3420 |
ELISA Kit for Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) | Mus musculus (Mouse) | 0.156-10ng/mL | 0.064ng/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Bone Morphogenetic Protein Receptor 1A (BMPR1A) | Homo sapiens (Human) | 0.312-20 ng/mL | 0.11 ng/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Cadherin, Epithelial (CDHE) | Homo sapiens (Human) | 0.156-10ng/mL | 0.069ng/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Cadherin, Epithelial (CDHE) | Mus musculus (Mouse) | 0.312-20 ng/mL | 0.078 ng/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Secondary Lymphoid Tissue Chemokine (SLC) | Homo sapiens (Human) | 31.2-2,000pg/mL | 12.3pg/mL | 96T/Kit | 3325 |
ELISA Kit for Interleukin 8 Receptor Alpha (IL8Ra) | Homo sapiens (Human) | 0.156-10ng/mL | 0.069ng/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF) | Homo sapiens (Human) | 46.88-3,000pg/mL | 15.77pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF) | Rattus norvegicus (Rat) | 39-2,500pg/mL | 17.5pg/mL | 96T/Kit | 3420 |
ELISA Kit for Protein C Receptor, Endothelial (PROCR) | Chicken (Gallus) | 9.38 -600 ng/mL | 2.34 ng/mL | 96T/Kit | 3420 |
ELISA Kit for Alpha-2-Plasmin Inhibitor (a2PI) | Bos taurus; Bovine (Cattle) | 31.2-2,000 ng/mL | 11.32 ng/mL | 96T/Kit | 3780 |
ELISA Kit for Protein C Receptor, Endothelial (PROCR) | Mus musculus (Mouse) | 78-5,000pg/mL | 28.6pg/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor (EG-VEGF) | Homo sapiens (Human) | 15.6-1,000pg/mL | 7.2pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Eosinophil Chemotactic Factor (ECF) | Homo sapiens (Human) | 15.6-1,000pg/mL | 6.2pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Eosinophil Chemotactic Factor (ECF) | Mus musculus (Mouse) | 31.2-2,000pg/mL | 13.9pg/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Chemokine C-C-Motif Ligand 3 Like Protein 1 (CCL3L1) | Homo sapiens (Human) | 78-5,000pg/mL | 32pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Chemokine C-C-Motif Ligand 3 Like Protein 1 (CCL3L1) | Mus musculus (Mouse) | 78-5,000pg/mL | 35pg/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Erythropoietin Receptor (EPOR) | Homo sapiens (Human) | 0.156-10ng/mL | 0.059ng/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Erythropoietin (EPO) | Homo sapiens (Human) | 31.2-2,000pg/mL | 13.4pg/mL | 96T/Kit | 2800 |
ELISA Kit for Erythropoietin (EPO) | Mus musculus (Mouse) | 31.2-2,000pg/mL | 10.8pg/mL | 96T/Kit | 2880 |
ELISA Kit for Selectin, Endothelium (SELE) | Homo sapiens (Human) | 39-2,500pg/mL | 14pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Selectin, Endothelium (SELE) | Mus musculus (Mouse) | 0.156-10 ng/mL | 0.056 ng/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Factor Related Apoptosis (FAS) | Homo sapiens (Human) | 39-2,500pg/mL | 14pg/mL | 96T/Kit | 2800 |
ELISA Kit for Factor Related Apoptosis (FAS) | Mus musculus (Mouse) | 7.8-500 pg/mL | 2.1 pg/mL | 96T/Kit | 2880 |
ELISA Kit for Factor Related Apoptosis Ligand (FASL) | Homo sapiens (Human) | 15.6-1,000pg/mL | 6.4pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Factor Related Apoptosis Ligand (FASL) | Mus musculus (Mouse) | 0.156-10ng/mL | 0.057ng/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Fibroblast Growth Factor 1, Acidic (FGF1) | Homo sapiens (Human) | 15.6-1,000pg/mL | 6.4pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Fibroblast Growth Factor 4 (FGF4) | Homo sapiens (Human) | 31.2-2,000pg/mL | 14.5pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Fibroblast Growth Factor 6 (FGF6) | Homo sapiens (Human) | 15.6-1,000pg/mL | 7.9pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Fibroblast Growth Factor 9 (FGF9) | Homo sapiens (Human) | 0.156-10ng/mL | 0.064ng/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Fibronectin (FN) | Homo sapiens (Human) | 1.56-100ng/mL | 0.68ng/mL | 96T/Kit | 2450 |
ELISA Kit for Fibronectin (FN) | Mus musculus (Mouse) | 0.156-10ng/mL | 0.062ng/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Fibronectin (FN) | Rattus norvegicus (Rat) | 1.25-80ng/mL | 0.51ng/mL | 96T/Kit | 3420 |
ELISA Kit for FMS Like Tyrosine Kinase 3 Ligand (Flt3L) | Homo sapiens (Human) | 15.6-1,000pg/mL | 7.5pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for FMS Like Tyrosine Kinase 3 Ligand (Flt3L) | Mus musculus (Mouse) | 15.6-1,000pg/mL | 6.9pg/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Chemokine C-X3-C-Motif Ligand 1 (CX3CL1) | Homo sapiens (Human) | 31.2-2,000pg/mL | 14.9pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Chemokine C-X3-C-Motif Ligand 1 (CX3CL1) | Mus musculus (Mouse) | 39-2,500pg/mL | 17pg/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Chemokine C-X3-C-Motif Ligand 1 (CX3CL1) | Rattus norvegicus (Rat) | 39-2,500pg/mL | 18pg/mL | 96T/Kit | 3420 |
ELISA Kit for Neutrophil Activating Protein 3 (NAP3) | Homo sapiens (Human) | 15.6-1,000pg/mL | 5.4pg/mL | 96T/Kit | 2800 |
ELISA Kit for Colony Stimulating Factor 3, Granulocyte (GCSF) | Homo sapiens (Human) | 15.6-1,000pg/mL | 5.1pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Colony Stimulating Factor 3, Granulocyte (GCSF) | Mus musculus (Mouse) | 15.6-1,000pg/mL | 7.4pg/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor (GDNF) | Homo sapiens (Human) | 0.156-10ng/mL | 0.054ng/mL | 96T/Kit | 2800 |
ELISA Kit for Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor (GDNF) | Rattus norvegicus (Rat) | 78-5,000pg/mL | 29pg/mL | 96T/Kit | 3040 |
ELISA Kit for Growth Hormone (GH) | Homo sapiens (Human) | 0.156-10ng/mL | 0.053ng/mL | 96T/Kit | 2800 |
ELISA Kit for Colony Stimulating Factor 2, Granulocyte Macrophage (GMCSF) | Homo sapiens (Human) | 15.6-1,000pg/mL | 6.4pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Colony Stimulating Factor 2, Granulocyte Macrophage (GMCSF) | Mus musculus (Mouse) | 15.6-1,000pg/mL | 7.4pg/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Colony Stimulating Factor 2, Granulocyte Macrophage (GMCSF) | Rattus norvegicus (Rat) | 15.6-1,000pg/mL | 7.1pg/mL | 96T/Kit | 3420 |
ELISA Kit for Glucoprotein 130 (gp130) | Homo sapiens (Human) | 9.38 -600 ng/mL | 2.41 ng/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Glucoprotein 130 (gp130) | Mus musculus (Mouse) | 4.69-300 ng/mL | 1.21 ng/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Hepatocyte Growth Factor (HGF) | Homo sapiens (Human) | 15.6-1,000pg/mL | 7.2pg/mL | 96T/Kit | 2800 |
ELISA Kit for Intercellular Adhesion Molecule 1 (ICAM1) | Homo sapiens (Human) | 78-5,000pg/mL | 30pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Intercellular Adhesion Molecule 1 (ICAM1) | Rattus norvegicus (Rat) | 0.312-20ng/mL | 0.114ng/mL | 96T/Kit | 3420 |
ELISA Kit for Interferon Gamma (IFNg) | Homo sapiens (Human) | 31.2-2,000pg/mL | 11.7pg/mL | 96T/Kit | 2800 |
ELISA Kit for Plaet Activating Factor (PAF) | Mus musculus (Mouse) | 370.4-30,000pg/mL | 112.6pg/mL | 96T/Kit | 3240 |
ELISA Kit for Somatostatin (SST) | Homo sapiens (Human) | 6.17-500pg/mL | 2.74pg/mL | 96T/Kit | 3150 |
ELISA Kit for Somatostatin (SST) | Rattus norvegicus (Rat) | 6.17-500pg/mL | 2.85pg/mL | 96T/Kit | 3420 |
相關產(chǎn)品
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
- 本網(wǎng)轉載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。