DHG鼓風(fēng)干燥箱 鼓 風(fēng)干 燥 箱
參考價(jià) | ¥ 12 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 上海和呈儀器制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào) DHG鼓風(fēng)干燥箱
- 產(chǎn)地 上海和呈鼓風(fēng)干燥箱
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 955
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
真空干燥箱;真空烘箱;電熱鼓風(fēng)干燥箱;高溫烘箱;工業(yè)烤箱;電熱恒溫培養(yǎng)箱;細(xì)菌培養(yǎng)箱;恒溫箱;恒溫恒濕試驗(yàn)箱;恒溫水槽;恒溫培養(yǎng)搖床;恒溫振蕩器;凈化臺(tái);潔凈工作臺(tái);人工氣候箱;老化試驗(yàn)箱;生化培養(yǎng)箱;霉菌培養(yǎng)箱;高低溫試驗(yàn)箱;藥品試驗(yàn)箱;
1.臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱,控溫范圍:室溫+10度到300度
型號(hào) | DHG-9025A | DHG-9055A |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 數(shù)顯微電腦控制 | |
電源電壓 | AC 220V±10%/50Hz±2% | |
控溫范圍 | 室溫+10℃-300℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤±2% | |
輸入功率 | 1050W | |
工作室尺寸(mm) | 300(寬)*300(深)*270(高) | 420(寬)*350(深)*350(高) |
外形尺寸(mm) | 580(寬)*480(深)*440(高) | 700(寬)*530(深)*520(高) |
載物托架 | 2塊 | |
定時(shí)范圍 | 0-9999分鐘 | |
型號(hào) | DHG-9125A | DHG-9205A |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 數(shù)顯微電腦控制 | |
電源電壓 | AC 220V±10%/50Hz±2% | |
控溫范圍 | 室溫+10℃-300℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤±2% | |
輸入功率 | 1740W | 2500W |
工作室尺寸(mm) | 550(寬)*350(深)*550(高) | 600(寬)*550(深)*600(高) |
外形尺寸(mm) | 830(寬)*530(深)*720(高) | 880(寬)*730(深)*770(高) |
載物托架 | 2塊 | |
定時(shí)范圍 | 0-9999分鐘 |
2.立式鼓風(fēng)干燥箱,控溫范圍:室溫+10度到300度
型號(hào): | DHG-9035A | DHG-9075A |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 數(shù)顯微電腦控制 | 數(shù)顯微電腦控制 |
電源電壓: | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 220V±10%/50Hz±2% |
控溫范圍: | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
溫度分辨率: | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動(dòng)度: | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度: | ≤±2% | ≤±2% |
輸入功率: | 1050W | 1500W |
工作室尺寸(mm): | 340(寬)*320(深)*320(高) | 400(寬)*350(深)*500(高) |
外形尺寸(mm): | 480(寬)*500(深)*630(高) | 550(寬)*530(深)*810(高) |
載物托架: | 2塊 | 2塊 |
定時(shí)范圍: | 0-9999分鐘 | 0-9999分鐘 |
型號(hào): | DHG-9145A | DHG-9245A |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 數(shù)顯微電腦控制 | 數(shù)顯微電腦控制 |
電源電壓: | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 220V±10%/50Hz±2% |
控溫范圍: | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
溫度分辨率: | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動(dòng)度: | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度: | ≤±2% | ≤±2% |
輸入功率: | 2000W | 2500W |
工作室尺寸(mm): | 450(寬)*550(深)*550(高) | 500(寬)*600(深)*750(高) |
外形尺寸(mm): | 590(寬)*730(深)*860(高) | 640(寬)*780(深)*1060(高) |
載物托架: | 2塊 | 2塊 |
定時(shí)范圍: | 0-9999分鐘 | 0-9999分鐘 |
型號(hào): | DHG-9245A | DHG-9625A |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 數(shù)顯微電腦控制 | 數(shù)顯微電腦控制 |
電源電壓: | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 380V±10%/50Hz±2% |
控溫范圍: | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
溫度分辨率: | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動(dòng)度: | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度: | ≤±2% | ≤±2% |
輸入功率: | 2500W | 6000W |
工作室尺寸(mm): | 500(寬)*600(深)*750(高) | 800(寬)*600(深)*1300(高) |
外形尺寸(mm): | 640(寬)*780(深)*1060(高) | 940(寬)*780(深)*1690(高) |
載物托架: | 2塊 | 3塊 |
定時(shí)范圍: | 0-9999分鐘 | 0-9999分鐘 |
型號(hào): | DHG-9645A | DHG-9925A |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 數(shù)顯微電腦控制 | 數(shù)顯微電腦控制 |
電源電壓: | AC 380V±10%/50Hz±2% | AC 380V±10%/50Hz±2% |
控溫范圍: | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
溫度分辨率: | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動(dòng)度: | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度: | ≤±2% | ≤±2% |
輸入功率: | 6500W | 7500W |
工作室尺寸(mm): | 800(寬)*800(深)*1000(高) | 1000(寬)*600(深)*1600(高) |
外形尺寸(mm): | 940(寬)*980(深)*1390(高) | 1140(寬)*780(深)*1990(高) |
載物托架: | 3塊 | 4塊 |
定時(shí)范圍: | 0-9999分鐘 | 0-9999分鐘 |
使用及注意事項(xiàng)
1.接上電源后,即可開(kāi)啟2組加熱開(kāi)關(guān),再將控制儀表的按鍵設(shè)置你所需要的溫度即可。指示燈亮,同時(shí)可開(kāi)啟鼓風(fēng)機(jī)開(kāi)關(guān),使鼓風(fēng)機(jī)工作。
2.當(dāng)溫度升到所需的溫度時(shí),指示燈滅。剛開(kāi)始恒溫時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)溫度繼續(xù)上升,此乃余熱影響,此現(xiàn)象約半小時(shí)左右會(huì)趨于穩(wěn)定。在恒溫過(guò)程中,借助箱內(nèi)控溫器自動(dòng)控溫,不用人工管理。
3.恒溫時(shí)可關(guān)閉一組加熱開(kāi)關(guān),只留一組電熱器工作,以免功率過(guò)大,影響恒溫的靈敏度。
4.該箱應(yīng)放在室內(nèi)水平處。
5.應(yīng)在供電線路中安裝鐵殼的閘刀開(kāi)關(guān)一只,供此箱,并將外殼接地。
6.通電前請(qǐng)檢查本箱的電器性能,并應(yīng)注意是否有斷路或漏電現(xiàn)象。
7.待一切準(zhǔn)備就緒,可放入試品,關(guān)上箱門(mén)同時(shí)旋開(kāi)頂部的排氣閥,此時(shí)即可接上電源開(kāi)始工作。
8不可任意卸下側(cè)門(mén),擾亂或改變線路,唯當(dāng)該箱發(fā)生故障時(shí)可卸下側(cè)門(mén),按線路逐一檢查。如有重大故障時(shí),可與本廠。
9. 此箱為非防爆干燥箱,故帶有易燃揮發(fā)物品,切勿放入干燥箱內(nèi),以免發(fā)生。
10.每臺(tái)干燥箱附有試品擱板兩塊。擱板每塊平均負(fù)荷為15公斤,放置試品時(shí)切勿過(guò)密與超載,以免影響熱空氣對(duì)流。同時(shí)在工作室底部散熱板上不能放置試品以防過(guò)熱而損壞試品。
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
- DHG鼓風(fēng)干燥箱 鼓風(fēng)干燥箱 高溫老化箱
- DHG 工業(yè)干燥箱 工業(yè)干燥箱 industrial drying oven
- DHG鼓風(fēng)干燥箱 鼓風(fēng)干燥箱
- DHG-9925A DHG-9925A,立式鼓風(fēng)干燥箱,電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,Drying cabinet
- DHG-9645A DHG-9645A,上海奉賢閔行金山江浙滬鼓風(fēng)干燥箱*,Drying chamber
- DHG-9625A DHG-9625A,高溫存儲(chǔ)箱,恒溫存儲(chǔ)箱,恒溫保存箱,恒溫儲(chǔ)運(yùn)箱,Drying chamber
- DHG-9425A DHG-9425A,高溫老化試驗(yàn)箱上海奉賢閔行金山江浙滬干燥箱,Drying Chamber
- DHG-9245A DHG-9245A,精密鼓風(fēng)干燥箱,電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,Drying cabinet